Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20180 - MARLENE RABELO UCHOA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 55,87 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 51,34 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 47,72 INSCRITO
2024 1 49,28 INSCRITO
2024 1 51,21 INSCRITO
2024 1 53,34 INSCRITO
2024 1 81,18 INSCRITO
2024 1 55,87 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 51,21 INSCRITO
2024 1 53,34 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 55,10 INSCRITO
2024 1 81,51 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 68,85 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 192,31 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 55,10 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 70,88 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 51,37 INSCRITO
2024 1 56,78 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 55,03 INSCRITO
2024 1 55,10 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 53,34 INSCRITO
2024 1 85,08 INSCRITO
2024 1 51,21 INSCRITO
2024 1 55,03 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 107,93 INSCRITO
2024 1 55,10 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 55,10 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 70,88 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 55,03 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 53,34 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 68,85 INSCRITO
2024 1 50,34 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 53,34 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 55,87 INSCRITO
2024 1 55,10 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 81,18 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 68,85 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 55,10 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 151,55 INSCRITO
2024 1 49,28 INSCRITO
2024 1 51,21 INSCRITO
2024 1 50,83 INSCRITO
2024 1 51,21 INSCRITO
2024 1 51,21 INSCRITO
2024 1 53,34 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 55,03 INSCRITO
2024 1 952,51 INSCRITO
2024 1 47,72 INSCRITO
2024 1 47,72 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 55,03 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 56,64 INSCRITO
2024 1 51,37 INSCRITO
2024 1 43,06 INSCRITO
2024 1 69,86 INSCRITO
2024 1 54,28 INSCRITO
2024 1 878,09 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 51,21 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 53,34 INSCRITO
2024 1 53,34 INSCRITO
2024 1 52,95 INSCRITO
2024 1 50,05 INSCRITO
2024 1 50,34 INSCRITO
2024 1 48,50 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 49,48 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 80,02 INSCRITO
2024 1 50,34 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 51,64 INSCRITO
2024 1 55,25 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2024 1 55,03 INSCRITO
2024 1 55,03 INSCRITO
2024 1 55,03 INSCRITO
2024 1 59,06 INSCRITO
2024 1 137,70 INSCRITO
2024 1 68,85 INSCRITO
2024 1 72,93 INSCRITO
2024 1 34,24 INSCRITO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 51,84 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 52,55 EXECUTADO
2023 1 65,75 EXECUTADO
2023 1 52,55 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 131,50 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 909,58 INSCRITO
2023 1 47,06 INSCRITO
2023 1 50,94 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 47,06 INSCRITO
2023 1 50,94 INSCRITO
2023 1 50,94 INSCRITO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 144,72 EXECUTADO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 49,06 EXECUTADO
2023 1 81,25 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 50,94 INSCRITO
2023 1 48,91 INSCRITO
2023 1 48,91 INSCRITO
2023 1 45,57 INSCRITO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 77,53 INSCRITO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 77,84 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 183,65 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 67,69 EXECUTADO
2023 1 52,55 EXECUTADO
2023 1 4.191,57 EXECUTADO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 48,08 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 77,53 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 53,36 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 53,36 INSCRITO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 47,25 INSCRITO
2023 1 48,91 INSCRITO
2023 1 45,57 INSCRITO
2023 1 45,57 INSCRITO
2023 1 50,94 INSCRITO
2023 1 56,40 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 67,69 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 46,32 INSCRITO
2023 1 48,54 INSCRITO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 50,57 INSCRITO
2023 1 103,07 INSCRITO
2023 1 41,12 EXECUTADO
2023 1 48,91 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 48,91 INSCRITO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 50,94 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 54,09 EXECUTADO
2023 1 54,23 EXECUTADO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 49,03 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 65,75 EXECUTADO
2023 1 52,55 EXECUTADO
2023 1 52,55 EXECUTADO
2023 1 52,55 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 65,75 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 52,76 EXECUTADO
2023 1 52,55 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 69,65 EXECUTADO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 52,55 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 48,08 INSCRITO
2023 1 49,06 EXECUTADO
2023 1 65,75 EXECUTADO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 50,94 INSCRITO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 66,72 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 48,08 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 76,42 INSCRITO
2023 1 53,36 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 50,94 INSCRITO
2023 1 48,91 INSCRITO
2023 1 47,80 INSCRITO
2023 1 48,91 INSCRITO
2023 1 49,32 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
2023 1 32,70 EXECUTADO
0 2022 0 175,97 INSCRITO
0 2022 0 175,97 INSCRITO
2022 1 49,63 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 63,92 EXECUTADO
2022 1 136,66 EXECUTADO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 48,11 INSCRITO
2022 1 50,39 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 65,77 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 46,19 INSCRITO
2022 1 43,04 INSCRITO
2022 1 62,09 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 49,63 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 46,19 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 44,44 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 53,26 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 46,30 EXECUTADO
2022 1 73,51 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 49,63 EXECUTADO
2022 1 173,42 EXECUTADO
2022 1 49,69 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 49,83 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 44,44 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 62,09 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 48,11 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 38,83 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 49,63 EXECUTADO
2022 1 48,11 INSCRITO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 51,08 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 47,76 INSCRITO
2022 1 73,22 INSCRITO
2022 1 50,39 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 63,92 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 49,69 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 3.958,05 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 858,91 INSCRITO
2022 1 48,96 EXECUTADO
2022 1 49,69 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 50,39 INSCRITO
2022 1 43,04 INSCRITO
2022 1 49,63 EXECUTADO
2022 1 43,04 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 124,18 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 48,11 INSCRITO
2022 1 46,19 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 49,69 INSCRITO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 46,19 INSCRITO
2022 1 46,19 INSCRITO
2022 1 43,74 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 48,11 INSCRITO
2022 1 46,19 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 49,69 INSCRITO
2022 1 49,63 EXECUTADO
2022 1 45,84 INSCRITO
2022 1 46,48 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 45,14 INSCRITO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 49,63 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 46,48 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 49,69 INSCRITO
2022 1 62,09 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 62,09 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 76,73 EXECUTADO
2022 1 46,19 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 49,63 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 49,69 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 51,21 EXECUTADO
2022 1 97,33 INSCRITO
2022 1 48,11 INSCRITO
2022 1 63,01 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 73,22 INSCRITO
2022 1 48,11 INSCRITO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 46,58 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 30,99 EXECUTADO
2022 1 72,17 INSCRITO
2022 1 44,62 INSCRITO
2022 1 48,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 37.731,31

Valor original total da dívida: R$ 37.731,31

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024