| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 78,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 78,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 78,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 63,98 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 78,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 78,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 75,71 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 70,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 74,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 74,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 74,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 74,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 72,30 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 67,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 61,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 74,69 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 70,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 70,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 57,70 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 70,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 70,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 68,28 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 70,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,47 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 63,47 | INSCRITO | |
| 0 | 2021 | 0 | 83,68 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 83,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.493,12
Valor original total da dívida: R$ 3.493,12
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12