Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22417 - FRANCISCO SERAFIM DE SOUSA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 141,18 INSCRITO
2024 1 78,85 INSCRITO
2024 1 77,57 INSCRITO
2024 1 81,28 INSCRITO
2024 1 81,13 INSCRITO
2024 1 78,85 INSCRITO
2024 1 78,85 INSCRITO
2024 1 81,13 INSCRITO
2024 1 78,85 INSCRITO
2024 1 78,85 INSCRITO
2024 1 78,85 INSCRITO
2023 1 75,30 INSCRITO
2023 1 134,82 INSCRITO
2023 1 75,30 INSCRITO
2023 1 75,30 INSCRITO
2023 1 75,30 INSCRITO
2023 1 77,62 INSCRITO
2023 1 77,48 INSCRITO
2023 1 75,30 INSCRITO
2023 1 74,08 INSCRITO
2023 1 77,48 INSCRITO
2023 1 75,30 INSCRITO
2022 1 73,17 INSCRITO
2022 1 71,11 INSCRITO
2022 1 71,11 INSCRITO
2022 1 71,11 INSCRITO
2022 1 73,17 INSCRITO
2022 1 69,96 INSCRITO
2022 1 73,30 INSCRITO
2022 1 127,31 INSCRITO
2022 1 71,11 INSCRITO
2022 1 71,11 INSCRITO
2022 1 71,11 INSCRITO
0 2020 0 45,52 INSCRITO
0 2020 0 45,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.763,28

Valor original total da dívida: R$ 2.763,28

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024