Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 149,28 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 132,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 149,28 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 430,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 455,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 201,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 455,86 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.112,95
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2020 | 0 | 24,08 | INSCRITO |
0 | 2020 | 0 | 24,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 48,16
Valor original total da dívida: R$ 1.591,91
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12