Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23925 - MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 10,07 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 10,07

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 54,23 INSCRITO
2024 1 110,83 INSCRITO
2024 1 55,96 INSCRITO
2024 1 54,23 INSCRITO
2024 1 55,96 INSCRITO
2024 1 54,23 INSCRITO
2024 1 55,96 INSCRITO
2024 1 55,96 INSCRITO
2023 1 105,84 INSCRITO
2023 1 53,44 INSCRITO
2023 1 53,44 INSCRITO
2023 1 51,79 INSCRITO
2023 1 51,79 INSCRITO
2023 1 51,79 INSCRITO
2023 1 53,44 INSCRITO
2023 1 53,44 INSCRITO
2022 1 48,91 INSCRITO
2022 1 50,47 INSCRITO
2022 1 48,91 INSCRITO
2022 1 50,47 INSCRITO
2022 1 50,47 INSCRITO
2022 1 50,47 INSCRITO
2022 1 48,91 INSCRITO
0 2019 0 74,76 INSCRITO
0 2019 0 74,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.470,46

Valor original total da dívida: R$ 1.480,53

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024