| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 793,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.205,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 867,83 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 949,35 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 817,40 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 889,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.566,61 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.169,22 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 780,19 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 505,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 909,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 751,55 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 883,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 359,44 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.071,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.106,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.201,80 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 15.828,87
Valor original total da dívida: R$ 15.828,87
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12