Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 28843 - FRANCISCO CLAIRTON BANDEIRA - ME

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 44,88 INSCRITO
2024 1 32,74 INSCRITO
2024 1 44,44 INSCRITO
2024 1 43,99 INSCRITO
2024 1 31,67 INSCRITO
2024 1 33,29 INSCRITO
2024 1 45,69 INSCRITO
2024 1 45,13 INSCRITO
2024 1 31,67 INSCRITO
2024 1 31,92 INSCRITO
2023 1 30,25 INSCRITO
2023 1 43,64 INSCRITO
2023 1 31,79 INSCRITO
2023 1 30,49 INSCRITO
2023 1 42,44 INSCRITO
2023 1 31,27 INSCRITO
2023 1 42,01 INSCRITO
2023 1 43,10 INSCRITO
2023 1 42,86 INSCRITO
0 2022 0 251,16 INSCRITO
0 2022 0 251,16 INSCRITO
2022 1 30,02 INSCRITO
2022 1 28,57 INSCRITO
2022 1 40,48 INSCRITO
2022 1 28,57 INSCRITO
2022 1 29,53 INSCRITO
2022 1 28,80 INSCRITO
2022 1 39,67 INSCRITO
2022 1 41,21 INSCRITO
2022 1 40,08 INSCRITO
2022 1 40,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.573,22

Valor original total da dívida: R$ 1.573,22

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024