Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 33982 - JOSE AZEVEDO CALIOPE FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 97,01 INSCRITO
2024 1 91,56 INSCRITO
2024 1 117,45 INSCRITO
2024 1 75,31 INSCRITO
2024 1 117,45 INSCRITO
2024 1 93,76 INSCRITO
2024 1 132,61 INSCRITO
2024 1 97,46 INSCRITO
2024 1 91,56 INSCRITO
2024 1 90,82 INSCRITO
2024 1 94,50 INSCRITO
2024 1 93,76 INSCRITO
2023 1 126,64 INSCRITO
2023 1 90,25 INSCRITO
2023 1 87,44 INSCRITO
2023 1 86,73 INSCRITO
2023 1 71,92 INSCRITO
2023 1 89,54 INSCRITO
2023 1 112,16 INSCRITO
2023 1 89,54 INSCRITO
2023 1 87,44 INSCRITO
2023 1 93,07 INSCRITO
2023 1 112,16 INSCRITO
2023 1 92,64 INSCRITO
2022 1 67,92 INSCRITO
2022 1 85,23 INSCRITO
2022 1 87,48 INSCRITO
2022 1 84,56 INSCRITO
2022 1 87,89 INSCRITO
2022 1 119,59 INSCRITO
2022 1 81,90 INSCRITO
2022 1 82,57 INSCRITO
2022 1 84,56 INSCRITO
2022 1 82,57 INSCRITO
0 2021 0 1,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.198,23

Valor original total da dívida: R$ 3.198,23

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024