Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 34549 - MOREFACIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 4,06 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 4,06

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 12,76 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 14,49 INSCRITO
2024 1 11,67 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 6,60 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 6,60 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 12,11 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,07 INSCRITO
2024 1 59,14 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 9,53 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 12,11 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 8,80 INSCRITO
2024 1 7,34 INSCRITO
2024 1 9,68 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,71 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 13,84 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 9,11 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 12,19 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 11,57 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 11,15 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 6,31 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 11,57 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 6,31 INSCRITO
2023 1 7,01 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 9,25 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2023 1 8,41 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 25,21 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 44,53 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 46,22 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 36,41 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 48,70 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 55,28 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 28,01 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 46,22 INSCRITO
2022 1 36,97 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 25,21 INSCRITO
2022 1 30,81 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
2022 1 33,61 INSCRITO
0 2019 0 45,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.769,11

Valor original total da dívida: R$ 3.773,17

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024