Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5840 NIEDIA DA CONCEICAO SAMPAIO ***440.213-** 1 IPTU 79,80 2019 - - -
5840 NIEDIA DA CONCEICAO SAMPAIO ***440.213-** 1 IPTU 45,89 2019 - - -
5840 NIEDIA DA CONCEICAO SAMPAIO ***440.213-** 1 IPTU 85,30 2023 - - -
5840 NIEDIA DA CONCEICAO SAMPAIO ***440.213-** 1 IPTU 49,05 2023 - - -
5840 NIEDIA DA CONCEICAO SAMPAIO ***440.213-** 1 IPTU 46,73 2011 - - -
5840 NIEDIA DA CONCEICAO SAMPAIO ***440.213-** 1 IPTU 51,53 2009 - - -
5840 NIEDIA DA CONCEICAO SAMPAIO ***440.213-** 1 IPTU 23,89 2010 - - -
34325 NIEDYLLA SOARES RIBEIRO ***943.673-** 0 IPTU 92,28 2021 - - -
34325 NIEDYLLA SOARES RIBEIRO ***943.673-** 0 IPTU 190,99 2017 - - -
34325 NIEDYLLA SOARES RIBEIRO ***943.673-** 0 IPTU 90,44 2020 - - -
34325 NIEDYLLA SOARES RIBEIRO ***943.673-** 0 IPTU 92,12 2018 - - -
34325 NIEDYLLA SOARES RIBEIRO ***943.673-** 1 IPTU 90,90 2019 - - -
284763 NIELE MOURA FERREIRA ***878.063-** 1 IPTU 11,84 2010 - - -
284763 NIELE MOURA FERREIRA ***878.063-** 1 IPTU 25,51 2009 - - -
284763 NIELE MOURA FERREIRA ***878.063-** 1 IPTU 23,11 2011 - - -
284763 NIELE MOURA FERREIRA ***878.063-** 1 IPTU 25,44 2021 - - -
284763 NIELE MOURA FERREIRA ***878.063-** 1 IPTU 32,50 2025 - - -
284763 NIELE MOURA FERREIRA ***878.063-** 1 IPTU 44,59 2016 - - -
284763 NIELE MOURA FERREIRA ***878.063-** 1 IPTU 25,91 2013 - - -
284763 NIELE MOURA FERREIRA ***878.063-** 0 IPTU 39,86 2015 - - -
284688 NIKELLYSON ALISON LOPE SILVEIRA ***608.983-** 1 IPTU 62,75 2023 - - -
284688 NIKELLYSON ALISON LOPE SILVEIRA ***608.983-** 1 IPTU 69,05 2025 - - -
284688 NIKELLYSON ALISON LOPE SILVEIRA ***608.983-** 1 IPTU 65,71 2024 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 22,62 2013 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 36,62 2013 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 0 IPTU 167,13 2015 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 0 IPTU 39,52 2015 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 32,71 2011 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 36,05 2009 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 22,28 2009 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024