Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 20,22 2011 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 16,72 2010 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 10,33 2010 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 26,62 2020 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 0 IPTU 180,28 2016 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 42,37 2017 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 44,20 2016 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 0 IPTU 168,85 2017 - - -
2626 NILCE FARIAS XAVIER ***120.123-** 1 IPTU 27,12 2018 - - -
34076 NILCE LIMA DE OLIVEIRA ***199.203-** 1 IPTU 50,69 2023 - - -
34076 NILCE LIMA DE OLIVEIRA ***199.203-** 1 IPTU 47,42 2019 - - -
34076 NILCE LIMA DE OLIVEIRA ***199.203-** 1 IPTU 53,08 2024 - - -
34076 NILCE LIMA DE OLIVEIRA ***199.203-** 1 IPTU 47,87 2022 - - -
34076 NILCE LIMA DE OLIVEIRA ***199.203-** 1 IPTU 55,58 2025 - - -
34076 NILCE LIMA DE OLIVEIRA ***199.203-** 1 IPTU 47,18 2020 - - -
34076 NILCE LIMA DE OLIVEIRA ***199.203-** 1 IPTU 48,14 2021 - - -
278025 NILCILENE RODRIGUES DE QUEIROZ ***596.903-** 1 IPTU 40,85 2024 - - -
278025 NILCILENE RODRIGUES DE QUEIROZ ***596.903-** 1 IPTU 39,01 2023 - - -
278025 NILCILENE RODRIGUES DE QUEIROZ ***596.903-** 1 IPTU 42,26 2025 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 59,67 2025 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 63,66 2025 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 51,34 2022 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 86,94 2017 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 46,65 2021 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 56,92 2024 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 53,50 2024 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 51,53 2018 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 51,09 2023 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 54,36 2023 - - -
35312 NILDETE BESSA MOURA ***826.703-** 1 IPTU 50,60 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024