lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010177 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010177
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PASEP JUNTO A ESTA PREFEITURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 2024 25.844,52
19/01/2024 2024 8.617,33
30/01/2024 2024 24.169,25
31/01/2024 2024 59,25
09/02/2024 2024 54.935,97
09/02/2024 2024 1,60
20/02/2024 2024 7.851,16
29/02/2024 2024 16.936,58
29/02/2024 2024 59,25
28/03/2024 2024 21.399,93
28/03/2024 2024 59,25
19/04/2024 2024 5.994,05
30/04/2024 2024 59,25
Quantidade: 13 Valor total: 165.987,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010044 2024 25.844,52
19/01/2024 19010127 2024 8.617,33
30/01/2024 30010126 2024 24.169,25
31/01/2024 31010079 2024 59,25
09/02/2024 09020025 2024 54.935,97
09/02/2024 09020027 2024 1,60
20/02/2024 20020002 2024 7.851,16
29/02/2024 29020001 2024 16.936,58
29/02/2024 29020003 2024 59,25
28/03/2024 28030001 2024 21.399,93
28/03/2024 28030004 2024 59,25
19/04/2024 19040017 2024 5.994,05
30/04/2024 30040011 2024 59,25
Quantidade: 13 Valor total: 165.987,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito