lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010426 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010426
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 360.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.072 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/04/2024 105496575 2024 7.839,18
25/04/2024 111573653 2024 2.453,14
22/04/2024 110515248 2024 958,06
23/04/2024 097010863 2024 7.495,94
19/04/2024 2024 1.166,77
19/04/2024 107935231 2024 18.430,75
19/04/2024 108137700 2024 8.513,22
18/04/2024 106380970 2024 1.065,22
18/04/2024 101173243 2024 19.583,22
05/01/2024 2024 31.295,69
10/04/2024 101224154 2024 8.777,60
10/04/2024 105290547 2024 17.430,43
08/04/2024 108068598 2024 5.282,76
01/04/2024 2024 2.517,85
26/03/2024 103906525 2024 1.804,33
26/02/2024 103198121 2024 3.314,26
07/02/2024 2024 10.842,80
05/01/2024 2024 6.900,23
Quantidade: 18 Valor total: 155.671,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2024 18040001 2024 17.430,43
25/04/2024 25040001 2024 958,06
24/04/2024 24040045 2024 7.495,94
22/04/2024 22040035 2024 1.166,77
22/04/2024 22040033 2024 18.430,75
22/04/2024 22040032 2024 8.513,22
22/04/2024 22040031 2024 19.583,22
22/04/2024 22040030 2024 1.065,22
18/04/2024 18040002 2024 7.839,18
22/01/2024 22010004 2024 3.376,72
15/04/2024 15040108 2024 5.282,76
12/04/2024 12040004 2024 8.777,60
01/04/2024 01040016 2024 2.517,85
01/04/2024 01040002 2024 1.804,33
01/04/2024 01040001 2024 3.314,26
08/02/2024 08020049 2024 10.842,80
22/01/2024 22010005 2024 6.900,23
08/02/2024 08020034 2024 27.918,97
Quantidade: 18 Valor total: 153.218,31
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito