| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 144 | 2,08% |
| DENÚNCIAS | 1134 | 16,38% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 54 | 0,78% |
| DÚVIDAS | 311 | 4,49% |
| ELOGIOS | 1753 | 25,32% |
| ESIC | 94 | 1,36% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,01% |
| RECLAMAÇÕES | 2748 | 39,69% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,78% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,35% |
| SUGESTÕES | 205 | 2,96% |
| URGÊNCIAS | 401 | 5,79% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 2962 | 42,78% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,32% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 2,93% |
| OUTROS | 46 | 0,66% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 210 | 3,03% |
| REDES SOCIAIS | 135 | 1,95% |
| TELEFONE | 80 | 1,16% |
| WEBSITE | 2670 | 38,57% |
| 590 | 8,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 161 | 2,33% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,55% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 140 | 2,02% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 198 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 63 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 20 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 455 | 6,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 240 | 3,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 740 | 10,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 17 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 512 | 7,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 12 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4258 | 61,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44 | 0,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 337 | 4,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 491 | 7,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 209 | 3,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 197 | 2,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 69 | 1,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 28 | 0,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 36 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 27 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 | 0,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,22% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 01/01/2026 18:18