| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 141 | 2,12% |
| DENÚNCIAS | 1099 | 16,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 54 | 0,81% |
| DÚVIDAS | 306 | 4,59% |
| ELOGIOS | 1642 | 24,64% |
| ESIC | 86 | 1,29% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,02% |
| RECLAMAÇÕES | 2681 | 40,23% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,81% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,36% |
| SUGESTÕES | 189 | 2,84% |
| URGÊNCIAS | 388 | 5,82% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 2800 | 42,01% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,33% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 3,05% |
| OUTROS | 46 | 0,69% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,05% |
| PRESENCIAL | 207 | 3,11% |
| REDES SOCIAIS | 135 | 2,03% |
| TELEFONE | 75 | 1,13% |
| WEBSITE | 2592 | 38,89% |
| 580 | 8,70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 157 | 2,36% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,02% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,57% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 134 | 2,01% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 190 | 2,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 61 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 19 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 437 | 6,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 235 | 3,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 718 | 10,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 17 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 502 | 7,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 12 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4077 | 61,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 0,65% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 211 | 10,92% |
| FEVEREIRO/2025 | 196 | 10,14% |
| MARÇO/2025 | 171 | 8,85% |
| ABRIL/2025 | 183 | 9,47% |
| MAIO/2025 | 204 | 10,55% |
| JUNHO/2025 | 197 | 10,19% |
| JULHO/2025 | 174 | 9,00% |
| AGOSTO/2025 | 231 | 11,95% |
| SETEMBRO/2025 | 153 | 7,92% |
| OUTUBRO/2025 | 162 | 8,38% |
| NOVEMBRO/2025 | 51 | 2,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 329 | 4,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 480 | 7,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 191 | 2,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 53 | 0,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 194 | 2,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 68 | 1,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 28 | 0,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 35 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 26 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 | 0,48% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,23% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 18/11/2025 14:00