Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 133 | 2,11% |
DENÚNCIAS | 1028 | 16,32% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 49 | 0,78% |
DÚVIDAS | 295 | 4,68% |
ELOGIOS | 1539 | 24,43% |
ESIC | 77 | 1,22% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,02% |
RECLAMAÇÕES | 2550 | 40,48% |
SERVIÇOS | 54 | 0,86% |
SOLICITAÇÕES | 24 | 0,38% |
SUGESTÕES | 178 | 2,83% |
URGÊNCIAS | 371 | 5,89% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 2638 | 41,88% |
CARTA | 2 | 0,03% |
22 | 0,35% | |
FALE CONOSCO | 203 | 3,22% |
OUTROS | 46 | 0,73% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,05% |
PRESENCIAL | 190 | 3,02% |
REDES SOCIAIS | 135 | 2,14% |
TELEFONE | 71 | 1,13% |
WEBSITE | 2441 | 38,75% |
548 | 8,70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 146 | 2,32% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,02% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 0,57% |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 129 | 2,05% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 182 | 2,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 58 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 17 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 396 | 6,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 230 | 3,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 683 | 10,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 15 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 490 | 7,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3838 | 60,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 0,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 315 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 451 | 7,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 183 | 2,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 52 | 0,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 187 | 2,97% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 65 | 1,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 27 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 34 | 0,54% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 26 | 0,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 30 | 0,48% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,17% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 29/08/2025 11:42