| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 176 | 2,03% |
| DENÚNCIAS | 1595 | 18,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 76 | 0,88% |
| DÚVIDAS | 357 | 4,11% |
| ELOGIOS | 2106 | 24,25% |
| ESIC | 137 | 1,58% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,02% |
| RECLAMAÇÕES | 3400 | 39,15% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,62% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,28% |
| SUGESTÕES | 242 | 2,79% |
| URGÊNCIAS | 515 | 5,93% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3630 | 41,80% |
| CARTA | 2 | 0,02% |
| 24 | 0,28% | |
| FALE CONOSCO | 206 | 2,37% |
| OUTROS | 51 | 0,59% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 262 | 3,02% |
| REDES SOCIAIS | 143 | 1,65% |
| TELEFONE | 95 | 1,09% |
| WEBSITE | 3504 | 40,35% |
| 764 | 8,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Previdência Social - Itaitingaprev | 24 | 0,28% |
| Gabinete do Prefeito | 209 | 2,41% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 0,01% |
| Procuradoria Geral do Município | 56 | 0,64% |
| Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 191 | 2,20% |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 275 | 3,17% |
| Secretaria Municipal de Administração | 72 | 0,83% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 11 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 22 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Educação | 633 | 7,29% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 271 | 3,12% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 7 | 0,08% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 930 | 10,71% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 19 | 0,22% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano | 733 | 8,44% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 15 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 5169 | 59,52% |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | 46 | 0,53% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 164 | 9,29% |
| FEVEREIRO/2026 | 202 | 11,44% |
| MARÇO/2026 | 166 | 9,40% |
| ABRIL/2026 | 184 | 10,42% |
| MAIO/2026 | 276 | 15,63% |
| JUNHO/2026 | 247 | 13,99% |
| JULHO/2026 | 221 | 12,51% |
| AGOSTO/2026 | 299 | 16,93% |
| SETEMBRO/2026 | 7 | 0,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 428 | 4,93% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 606 | 6,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 308 | 3,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 81 | 0,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 254 | 2,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 83 | 0,96% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 39 | 0,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 55 | 0,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 31 | 0,36% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 35 | 0,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 0,23% |
Silvania Ferreira Cartaxo
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 01/09/2026 14:32