| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 171 | 2,11% |
| DENÚNCIAS | 1424 | 17,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 67 | 0,83% |
| DÚVIDAS | 349 | 4,30% |
| ELOGIOS | 1991 | 24,55% |
| ESIC | 118 | 1,46% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,02% |
| RECLAMAÇÕES | 3200 | 39,46% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,67% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,30% |
| SUGESTÕES | 227 | 2,80% |
| URGÊNCIAS | 482 | 5,94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3420 | 42,18% |
| CARTA | 2 | 0,02% |
| 24 | 0,30% | |
| FALE CONOSCO | 204 | 2,52% |
| OUTROS | 47 | 0,58% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 247 | 3,05% |
| REDES SOCIAIS | 143 | 1,76% |
| TELEFONE | 91 | 1,12% |
| WEBSITE | 3203 | 39,50% |
| 725 | 8,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Previdência Social - Itaitingaprev | 20 | 0,25% |
| Gabinete do Prefeito | 196 | 2,42% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 0,01% |
| Procuradoria Geral do Município | 51 | 0,63% |
| Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 170 | 2,10% |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 244 | 3,01% |
| Secretaria Municipal de Administração | 68 | 0,84% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 10 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 21 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Educação | 595 | 7,34% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 264 | 3,26% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 869 | 10,72% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 18 | 0,22% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano | 632 | 7,79% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 15 | 0,18% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 4889 | 60,29% |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | 46 | 0,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 402 | 4,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 572 | 7,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 281 | 3,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 70 | 0,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 228 | 2,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 81 | 1,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 37 | 0,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 51 | 0,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 30 | 0,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 35 | 0,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,23% |
Silvania Ferreira Cartaxo
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 22/06/2026 13:44