| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 175 | 2,06% |
| DENÚNCIAS | 1536 | 18,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 75 | 0,88% |
| DÚVIDAS | 356 | 4,19% |
| ELOGIOS | 2053 | 24,19% |
| ESIC | 131 | 1,54% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,02% |
| RECLAMAÇÕES | 3338 | 39,33% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,64% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,28% |
| SUGESTÕES | 234 | 2,76% |
| URGÊNCIAS | 509 | 6,00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3538 | 41,69% |
| CARTA | 2 | 0,02% |
| 24 | 0,28% | |
| FALE CONOSCO | 206 | 2,43% |
| OUTROS | 48 | 0,57% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 260 | 3,06% |
| REDES SOCIAIS | 143 | 1,68% |
| TELEFONE | 93 | 1,10% |
| WEBSITE | 3416 | 40,25% |
| 754 | 8,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Previdência Social - Itaitingaprev | 23 | 0,27% |
| Gabinete do Prefeito | 203 | 2,39% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 0,01% |
| Procuradoria Geral do Município | 56 | 0,66% |
| Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 192 | 2,26% |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 255 | 3,00% |
| Secretaria Municipal de Administração | 71 | 0,84% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 10 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 22 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Educação | 613 | 7,22% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 271 | 3,19% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 5 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 920 | 10,84% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 19 | 0,22% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano | 708 | 8,34% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 15 | 0,18% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 5057 | 59,59% |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | 46 | 0,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 419 | 4,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 596 | 7,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 305 | 3,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 78 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 247 | 2,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 82 | 0,97% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 37 | 0,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 54 | 0,64% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 30 | 0,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 35 | 0,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,22% |
Silvania Ferreira Cartaxo
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 12/08/2026 15:59