| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 165 | 2,15% |
| DENÚNCIAS | 1277 | 16,66% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 67 | 0,87% |
| DÚVIDAS | 336 | 4,38% |
| ELOGIOS | 1884 | 24,58% |
| ESIC | 109 | 1,42% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,01% |
| RECLAMAÇÕES | 3076 | 40,14% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,70% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,31% |
| SUGESTÕES | 226 | 2,95% |
| URGÊNCIAS | 445 | 5,81% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3281 | 42,81% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 23 | 0,30% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 2,65% |
| OUTROS | 47 | 0,61% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 230 | 3,00% |
| REDES SOCIAIS | 137 | 1,79% |
| TELEFONE | 91 | 1,19% |
| WEBSITE | 2970 | 38,75% |
| 677 | 8,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Previdência Social - Itaitingaprev | 18 | 0,23% |
| Gabinete do Prefeito | 183 | 2,39% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 0,01% |
| Procuradoria Geral do Município | 47 | 0,61% |
| Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 158 | 2,06% |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 224 | 2,92% |
| Secretaria Municipal de Administração | 66 | 0,86% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 10 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 21 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Educação | 544 | 7,10% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 251 | 3,28% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 820 | 10,70% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 18 | 0,23% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano | 562 | 7,33% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 14 | 0,18% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 4681 | 61,08% |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | 46 | 0,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 372 | 4,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 541 | 7,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 254 | 3,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 67 | 0,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 217 | 2,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 79 | 1,03% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 35 | 0,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 48 | 0,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 28 | 0,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 34 | 0,44% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 18 | 0,23% |
Silvania Ferreira Cartaxo
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 05/05/2026 10:17