| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 142 | 2,06% |
| DENÚNCIAS | 1133 | 16,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 54 | 0,78% |
| DÚVIDAS | 311 | 4,50% |
| ELOGIOS | 1753 | 25,38% |
| ESIC | 94 | 1,36% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,01% |
| RECLAMAÇÕES | 2741 | 39,68% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,78% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,35% |
| SUGESTÕES | 204 | 2,95% |
| URGÊNCIAS | 397 | 5,75% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 2962 | 42,88% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,32% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 2,94% |
| OUTROS | 46 | 0,67% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 210 | 3,04% |
| REDES SOCIAIS | 135 | 1,95% |
| TELEFONE | 80 | 1,16% |
| WEBSITE | 2655 | 38,43% |
| 590 | 8,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 160 | 2,32% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,55% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 139 | 2,01% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 194 | 2,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 63 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 20 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 454 | 6,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 240 | 3,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 733 | 10,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 17 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 511 | 7,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 12 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4258 | 61,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44 | 0,64% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 211 | 9,70% |
| FEVEREIRO/2025 | 196 | 9,01% |
| MARÇO/2025 | 171 | 7,86% |
| ABRIL/2025 | 183 | 8,41% |
| MAIO/2025 | 204 | 9,38% |
| JUNHO/2025 | 197 | 9,05% |
| JULHO/2025 | 174 | 8,00% |
| AGOSTO/2025 | 231 | 10,62% |
| SETEMBRO/2025 | 153 | 7,03% |
| OUTUBRO/2025 | 162 | 7,44% |
| NOVEMBRO/2025 | 135 | 6,20% |
| DEZEMBRO/2025 | 159 | 7,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 337 | 4,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 484 | 7,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 205 | 2,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 61 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 196 | 2,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 68 | 0,98% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 28 | 0,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 36 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 27 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 | 0,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,22% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 24/12/2025 09:22