| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 149 | 2,07% |
| DENÚNCIAS | 1205 | 16,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 61 | 0,85% |
| DÚVIDAS | 322 | 4,47% |
| ELOGIOS | 1788 | 24,80% |
| ESIC | 100 | 1,39% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,01% |
| RECLAMAÇÕES | 2872 | 39,83% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,75% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,33% |
| SUGESTÕES | 211 | 2,93% |
| URGÊNCIAS | 423 | 5,87% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3064 | 42,50% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,31% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 2,82% |
| OUTROS | 46 | 0,64% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 220 | 3,05% |
| REDES SOCIAIS | 137 | 1,90% |
| TELEFONE | 86 | 1,19% |
| WEBSITE | 2801 | 38,85% |
| 626 | 8,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 17 | 0,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 169 | 2,34% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 0,61% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 148 | 2,05% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 213 | 2,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 20 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 515 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 241 | 3,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 758 | 10,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 18 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 530 | 7,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 13 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4406 | 61,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 349 | 4,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 519 | 7,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 228 | 3,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 64 | 0,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 205 | 2,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 74 | 1,03% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 31 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 39 | 0,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 27 | 0,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 33 | 0,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 17 | 0,24% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 19/02/2026 11:10