| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 140 | 2,12% |
| DENÚNCIAS | 1086 | 16,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 53 | 0,80% |
| DÚVIDAS | 304 | 4,60% |
| ELOGIOS | 1632 | 24,71% |
| ESIC | 81 | 1,23% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,02% |
| RECLAMAÇÕES | 2663 | 40,32% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,82% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,36% |
| SUGESTÕES | 188 | 2,85% |
| URGÊNCIAS | 379 | 5,74% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 2785 | 42,17% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,33% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 3,07% |
| OUTROS | 46 | 0,70% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,05% |
| PRESENCIAL | 206 | 3,12% |
| REDES SOCIAIS | 135 | 2,04% |
| TELEFONE | 75 | 1,14% |
| WEBSITE | 2548 | 38,58% |
| 580 | 8,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 153 | 2,32% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,02% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,58% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 133 | 2,01% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 190 | 2,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 59 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 19 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 425 | 6,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 233 | 3,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 708 | 10,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 17 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 500 | 7,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 12 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4050 | 61,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 0,65% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 211 | 11,27% |
| FEVEREIRO/2025 | 196 | 10,46% |
| MARÇO/2025 | 171 | 9,13% |
| ABRIL/2025 | 183 | 9,77% |
| MAIO/2025 | 204 | 10,89% |
| JUNHO/2025 | 197 | 10,52% |
| JULHO/2025 | 174 | 9,29% |
| AGOSTO/2025 | 231 | 12,33% |
| SETEMBRO/2025 | 153 | 8,17% |
| OUTUBRO/2025 | 153 | 8,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 324 | 4,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 473 | 7,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 186 | 2,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 53 | 0,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 193 | 2,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 68 | 1,03% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 28 | 0,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 35 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 26 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 | 0,48% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,23% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 27/10/2025 17:27