| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 176 | 2,02% |
| DENÚNCIAS | 1596 | 18,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 76 | 0,87% |
| DÚVIDAS | 357 | 4,10% |
| ELOGIOS | 2107 | 24,20% |
| ESIC | 138 | 1,58% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,02% |
| RECLAMAÇÕES | 3419 | 39,27% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,62% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,28% |
| SUGESTÕES | 242 | 2,78% |
| URGÊNCIAS | 516 | 5,93% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3649 | 41,91% |
| CARTA | 2 | 0,02% |
| 24 | 0,28% | |
| FALE CONOSCO | 206 | 2,37% |
| OUTROS | 51 | 0,59% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 262 | 3,01% |
| REDES SOCIAIS | 143 | 1,64% |
| TELEFONE | 95 | 1,09% |
| WEBSITE | 3507 | 40,28% |
| 765 | 8,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Previdência Social - Itaitingaprev | 24 | 0,28% |
| Gabinete do Prefeito | 209 | 2,40% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 0,01% |
| Procuradoria Geral do Município | 56 | 0,64% |
| Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 191 | 2,19% |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 275 | 3,16% |
| Secretaria Municipal de Administração | 72 | 0,83% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 11 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 22 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Educação | 634 | 7,28% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 271 | 3,11% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 7 | 0,08% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 930 | 10,68% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 19 | 0,22% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano | 735 | 8,44% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 15 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 5189 | 59,60% |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | 46 | 0,53% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 164 | 9,17% |
| FEVEREIRO/2026 | 202 | 11,29% |
| MARÇO/2026 | 166 | 9,28% |
| ABRIL/2026 | 184 | 10,29% |
| MAIO/2026 | 276 | 15,43% |
| JUNHO/2026 | 247 | 13,81% |
| JULHO/2026 | 221 | 12,35% |
| AGOSTO/2026 | 299 | 16,71% |
| SETEMBRO/2026 | 30 | 1,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 428 | 4,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 606 | 6,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 308 | 3,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 81 | 0,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 254 | 2,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 83 | 0,95% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 39 | 0,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 55 | 0,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 31 | 0,36% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 35 | 0,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 0,23% |
Silvania Ferreira Cartaxo
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 02/09/2026 12:06