RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 241 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COORD.GERAL DO CENTRO INTERGRADO DE REABILITAÇAO 4.900,00 863,30 4.036,70
ADVOGADO(A) 4.159,00 559,33 3.599,67
AG ADMINISTRATIVO 205.060,61 34.563,41 170.497,20
AG ADMINISTRATIVO II 2° VARA 11.000,00 903,99 10.096,01
AG ADMINISTRATIVO II 1° VARA 8.119,64 622,35 7.497,29
AG ENDEMIAS 91.126,97 28.477,57 62.649,40
AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 57.653,16 16.045,98 41.607,18
AG VIGILANCIA PUBLICA 2.018,10 162,09 1.856,01
AGENTE CULTURAL 1.302,00 97,65 1.204,35
AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 231.709,56 59.621,48 172.088,08
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO 89.476,39 23.649,37 65.827,02
ANALISTA AMBIENTAL CIENCIAS DA TERRA E DA NATUREZA 7.315,09 1.699,14 5.615,95
ANALISTA AMBIENTAL TECNOLOGIA E GESTAO 5.486,32 1.196,23 4.290,09
ARQUITETO 20.140,52 4.725,59 15.414,93
ASSESSOR ARTICULACAO POLITICA 3.600,00 470,22 3.129,78
ASSESSOR ARTICULACAO POLITICA DAS-2 5.100,00 930,00 4.170,00
ASSESSOR COMUNICACAO SOCIAL 12.000,00 1.758,21 10.241,79
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 3.100,00 344,37 2.755,63
ASSESSOR JURIDICO 15.300,00 2.112,12 13.187,88
ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA 5.200,00 920,69 4.279,31
ASSISTENTE ADMINIST I 57.717,27 18.495,77 39.221,50
ASSISTENTE ADMINIST II 10.785,28 2.372,50 8.412,78
ASSISTENTE ADMINIST II COM LOTACAO NO FORÚM ITAITINGA/CE 2.035,56 163,67 1.871,89
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 48.682,98 8.645,18 40.037,80
ASSISTENTE INTITUCIONAL DO CAF 4.900,00 863,30 4.036,70
ASSISTENTE SOCIAL 62.843,74 13.369,48 49.474,26
ASSSESSOR TECNICO 5.000,00 896,65 4.103,35
ASSSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL PREFEITO 2.350,00 211,02 2.138,98
ATEND CONSULT DENTARIO 31.192,25 5.804,28 25.387,97
ATEND SERV MEDICOS 1.406,16 0,00 1.406,16
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 1.562,40 121,08 1.441,32
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 21.814,47 7.513,47 14.301,00
AUX DE SERV MEDICOS 4.075,26 13,02 4.062,24
AUX ENFERMAGEM 21.662,00 6.475,21 15.186,79
AUX SERV GERAIS 470.369,67 75.301,78 395.067,89
AUX VIGILANCIA DE ZOONOSES 8.020,88 2.507,15 5.513,73
AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL 207.015,84 15.645,66 191.370,18
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.562,40 121,08 1.441,32
AUXILIAR DE MANUTENCAO 2.301,93 152,68 2.149,25
BIBLIOTECARIO 8.742,76 2.483,00 6.259,76
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.789,63 484,30 1.305,33
CALCETEIRO 2.604,00 195,30 2.408,70
CARPINTEIRO 4.749,20 494,88 4.254,32
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.516,62 7.483,38
CHEFE DO ALMOXARIF.CENTRAL 3.000,00 325,77 2.674,23
CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA 5.200,00 963,35 4.236,65
CHEFE DO SETOR DE SERVI?OS GERAIS 2.850,00 297,87 2.552,13
CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DAS 6 2.900,00 307,17 2.592,83
CHEFE.SEC.POLO.ATEND.ABC 2.050,00 164,97 1.885,03
CHEFE/SE?/POLO/ATEND MULTIPLO USODAS 6 1.629,46 110,97 1.518,49
CIRURGIAO DENTISTA 15.977,85 2.605,11 13.372,74
CONSELHEIRO TUTELAR 13.490,00 1.660,04 11.829,96
COORD. CATEGORIA ESPORT. DE BASE 2.200,00 187,28 2.012,72
COORD.DO PROJETO CRIANÇA FELIZ 2.500,00 234,75 2.265,25
COORD.GERAL DO SEVICO DE ATENCAO DOMICILIAR 4.900,00 820,64 4.079,36
COORDENADOR DE COMPRAS 3.500,00 416,58 3.083,42
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 4.000,00 573,44 3.426,56
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.866,66 1.111,02 6.755,64
COVEIRO 4.687,20 363,24 4.323,96
DEPTO CAPT REC E INVESTIMENTOS CULTURAIS 3.200,00 348,75 2.851,25
DIR CELULA DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.100,00 169,47 1.930,53
DIR DEP CADASTRO TEC IMOBILIÁRIO 2.700,00 841,78 1.858,22
DIR DEP DE POLITICA DO TRABALHO 2.200,00 178,47 2.021,53
DIR DEP TRANSFERENCIA DE RENDA 3.200,00 369,42 2.830,58
DIR DEP. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO 2.200,00 178,47 2.021,53
DIR DEPART DE POLITICAS ESPORT 2.200,00 178,47 2.021,53
DIR DIV ACOMPAMENTO BOLSA FAMILIA 3.160,00 247,47 2.912,53
DIR DIV CADASTRAMENTO CAD-UNICO 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR DIV DE ANALISE E FISCALIZACAO 2.600,00 251,37 2.348,63
DIR DIV DE LIMPEZA PUBLICA 2.100,00 171,45 1.928,55
DIR DIV DE PROGRAMAS E PROJ INTEGRADOS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR DIV DESENV PROTAG JUVENIL 1.659,82 124,47 1.535,35
DIR DIV DESENV REC HUMANOS 2.712,00 272,20 2.439,80
DIR DIV ESPORTE EDUCACIONAL 3.000,00 311,55 2.688,45
DIR DIV INFRAEST. BASICA 1.659,82 124,47 1.535,35
DIR DIV SERV APOIO ADM SAUDE 2.400,00 204,71 2.195,29
DIR DIV SERV PROT. SOCIAL BASICA -CREAS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR DIV SERV PROTECAO SOCIAL BASICA 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR DIV SUPERV DE AUD INFRA 2.000,00 160,47 1.839,53
DIR DIV SUPERV DE AUDIT DE RH E PATRIMON 2.000,00 160,47 1.839,53
DIR DIV TECNICA DA SEINFRA 4.000,00 545,00 3.455,00
DIR NUCLEO APOIO LOGIST EQUIPAM E INFRA 2.600,00 262,37 2.337,63
DIR NUCLEO DE ACOMP RESULT SIST AVALIAC 2.400,00 196,47 2.203,53
DIR NUCLEO DE SUPERVISAO ESCOLAR 2.600,00 251,37 2.348,63
DIR. DEP. IMP.POLITICAS DE JUVENTUDE 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR. DIVISAO FINANCAS 2.600,00 251,37 2.348,63
DIR.ADM.HOSPITALAR(DAS-2) 4.900,00 863,30 4.036,70
DIR.DEP.DE AGRICULTURA PESCA E REC.HIDRICOS 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DEP.DEFESA CIVIL DAS-1 3.200,00 348,75 2.851,25
DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL BASICA DAS-1 3.933,33 527,07 3.406,26
DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-1 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DEP.REC HUMANO DAS-1 2.811,11 1.027,67 1.783,44
DIR.DEP.URB.OBRAS PUBLICAS DAS 1 5.433,33 1.050,26 4.383,07
DIR.DEP.VIG.SAUDE DAS-1 4.900,00 863,30 4.036,70
DIR.DEPTO ASSIST.ODONTOLOGIC(DAS-1) 4.200,00 629,85 3.570,15
DIR.DEPTO MEIO AMBIENTE DAS-1 4.200,00 598,80 3.601,20
DIR.DEPTO MOBILIZAA+O SOCIAL(DAS-1) 4.900,00 863,30 4.036,70
DIR.DEPTO.APOIO.UNID.BASIC.SAUDE 3.300,00 353,13 2.946,87
DIR.DEPTO.ATIVIDADES CULTURAIS 4.000,00 573,44 3.426,56
DIR.DEPTO.CONTABILIDADE.FINANCAS 3.200,00 369,42 2.830,58
DIR.DEPTO.ILUMINACAO 5.200,00 963,35 4.236,65
DIR.DEPTO.PLAN.ORC 3.200,00 369,42 2.830,58
DIR.DEPTO.SERV.AUXILIARES 3.700,00 495,42 3.204,58
DIR.DEPTO.TEC.SAUDE 4.900,00 863,30 4.036,70
DIR.DIV. DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.000,00 160,47 1.839,53
DIR.DIV.ABAST.FAMACEUTCO 2.733,33 276,17 2.457,16
DIR.DIV.ACOMPANHAMENTO.PSF 347,76 294,87 52,89
DIR.DIV.ADMINIST.FINANCEIRA 2.800,00 288,57 2.511,43
DIR.DIV.ADMINISTRATIVA 2.000,00 160,47 1.839,53
DIR.DIV.APOIO AS ATIV.MUSICAIS 2.133,33 176,72 1.956,61
DIR.DIV.APOIO.PEQ.PRODUTOR (DAS-4) 2.133,33 176,72 1.956,61
DIR.DIV.ASSISTENCIA.SOCIAL 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DIV.COM.SOC.TUR.CULTURAL 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DIV.DESPORTO 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DIV.FARMACIA HOSPITALAR (DAS-4) 4.400,00 696,55 3.703,45
DIR.DIV.FISC.OBRAS-INFRA-ESTRUTU 2.600,00 251,37 2.348,63
DIR.DIV.LIMPEZA.PUBLICA 3.000,00 325,77 2.674,23
DIR.DIV.PESCA DAS-4 1.779,46 304,47 1.474,99
DIR.DIV.RECURSOS HIDRICOS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR.DIV.SERV.PROG.AT.USUARIO(DAS-4) 2.133,33 176,72 1.956,61
DIR.DIV.SERVICOS.GERAL 2.500,00 234,75 2.265,25
DIR.DIV.VIG.SOCIAL.DEF.DIREI(DAS-4) 2.133,33 176,72 1.956,61
DIR.NUCLEO PROG.PROJ.EDUCACIONAIS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR.SECAO.CENTRO.REF.ASSIST.SOCIAL 2.450,00 226,84 2.223,16
DIR.TEC. HOSPITALAR (DAS-2) 4.900,00 820,64 4.079,36
DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.900,00 863,30 4.036,70
DIRETOR GERAL (HMECA) DAS 1 5.000,00 896,65 4.103,35
DIRETOR NUCLEO DA EDUCACAO INFANTIL 622,22 309,66 312,56
DIRETOR NUCLEO RECURSOS FINANC E PATRIM 1.600,00 124,47 1.475,53
DIRETOR.DEPTO.ADM.FINANCEIRO 4.900,00 820,64 4.079,36
DIRETOR.DEPTO.ADM.TRIBUTARIA DAS-1 3.200,00 348,75 2.851,25
DIRETOR.DEPTO.PSF (DAS-1) 4.900,00 863,30 4.036,70
DIRETOR.DIV.EMPREENDEDORISM (DAS-4) 1.659,82 124,47 1.535,35
DIV BIBLIOTECA MUN.E ARQ.PUBLICOS 2.200,00 187,28 2.012,72
DIV PRESTACAO DE CONTAS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIV.DE APOIO E PRES.HIST.ART E CULTURAL 2.500,00 234,75 2.265,25
DIV.DE CAP.DE INVEST.E PROM CULTURAIS 2.400,00 218,93 2.181,07
DIV.DE.EVENTOS.PROM.TURISTICAS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIVISAO ORCAMENTARIA 2.000,00 160,47 1.839,53
EDUCADOR FISICO 3.422,81 268,99 3.153,82
ELETRICISTA 15.057,53 4.061,78 10.995,75
ENFERMEIRO - PLANTONISTA 13.399,02 2.539,57 10.859,45
ENFERMEIRO - PSF 43.683,88 13.318,11 30.365,77
ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS 38.688,61 10.177,89 28.510,72
ENFERMEIRO HOSPITALAR 31.333,73 5.552,32 25.781,41
ENGENHEIRO CIVIL I 28.719,49 6.745,29 21.974,20
ENGENHEIRO ELETRICISTA 5.800,00 1.188,31 4.611,69
ENTREVISTADOR CAD UNICO 15.600,00 1.326,48 14.273,52
FARMACEUTICO 3.026,94 1.033,32 1.993,62
FISCAL AMBIENTAL 13.791,28 2.672,90 11.118,38
FISCAL OBRAS E POSTURAS 15.823,01 7.047,76 8.775,25
FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS 24.277,00 6.867,24 17.409,76
FISIOTERAPEUTA 11.711,39 1.722,75 9.988,64
FONOAUDIOLOGO 13.756,39 5.503,85 8.252,54
GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 428.385,34 90.551,33 337.834,01
GUARDA MUNICIPAL 73.707,20 20.145,30 53.561,90
MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP 33.344,08 2.451,01 30.893,07
MANIPULADORA DE ALIMENTOS 109.460,13 20.512,77 88.947,36
MAQUEIRO 15.435,84 1.124,28 14.311,56
MEDICO - PSF 47.782,38 17.173,34 30.609,04
MEDICO PEDIATRA 8.911,17 3.080,23 5.830,94
MEDICO PERITO 6.742,77 1.617,15 5.125,62
MEDICO VETERINARIO 27.141,24 8.194,71 18.946,53
MONITOR DE ESPORTE 2.663,82 195,30 2.468,52
MONITOR DE TRANSPORTE 36.234,88 4.115,22 32.119,66
MOTORISTA 104.382,29 21.598,57 82.783,72
MOTORISTA D 55.028,30 7.052,57 47.975,73
NUCLEO DE APOIO CONSELHOS E COLEG ESC 2.600,00 251,37 2.348,63
NUTRICIONISTA 26.117,54 4.559,89 21.557,65
ODONTOLOGO - PSF 31.207,56 9.560,84 21.646,72
OFICIAL DE MANUTENCAO 4.396,48 1.104,42 3.292,06
OPER COMPUTADOR 3.732,94 1.370,94 2.362,00
OPERADOR DE MAQUINAS 16.808,96 3.409,62 13.399,34
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.900,00 292,95 2.607,05
OPERADOR DE MOTOSERRA 1.302,00 97,65 1.204,35
ORIENTADOR SOCIAL (PROJOVEM) 3.987,95 585,09 3.402,86
PEDAGOGA 5.235,55 855,69 4.379,86
PEDREIRO 15.101,99 2.260,77 12.841,22
PEDREIRO TEMP 1.302,00 97,65 1.204,35
PENSIONISTA 85.926,54 15.546,38 70.380,16
PINTOR 12.151,00 910,27 11.240,73
PREFEITO 20.000,00 5.266,62 14.733,38
PREGOEIRO 5.000,00 896,65 4.103,35
PRESID COMISS PERM LICITACAO DAS-1 5.000,00 853,99 4.146,01
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.341,62 9.658,38
PROF DE EDUCACAO BASICAII 200H-EDUC. FISICA 27.765,31 4.565,36 23.199,95
PROF EDUC BASICA 100H - CIENCIAS 2.210,28 188,90 2.021,38
PROF EDUC BÁSICA I 200H 157.862,60 42.827,69 115.034,91
PROF EDUC BÁSICA II 200H - CIÊNCIAS 19.455,72 4.749,49 14.706,23
PROF EDUC BÁSICA II 200H - GEOGRAFIA 15.363,61 3.201,01 12.162,60
PROF EDUC INFANTIL 200H 364.359,53 75.807,45 288.552,08
PROF EDUC. BÁSICA II 100H - INGLÊS 2.210,28 188,90 2.021,38
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - ARTE E EDUCAÇÃO 30.362,06 7.167,29 23.194,77
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA 43.777,83 14.336,64 29.441,19
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - HISTÓRIA 52.837,21 11.514,82 41.322,39
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - INGLÊS 14.322,58 2.601,21 11.721,37
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA 68.518,52 10.589,29 57.929,23
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS 95.744,48 23.012,65 72.731,83
PROF EDUCAÇÃO FISICA 100 H 2.210,28 188,90 2.021,38
PROF.EDUC. BASICA MATEMATICA 100H 4.420,56 235,82 4.184,74
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H 124.836,43 26.736,13 98.100,30
PROFESSOR EDUC INFANTIL 100H 5.894,07 481,38 5.412,69
PROFESSOR EDUC. BASICA INFANTIL 200H 53.046,60 8.196,45 44.850,15
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H 3.016.904,20 926.814,57 2.090.089,63
PSICOLOGO 42.853,28 9.739,94 33.113,34
PSICOLOGO - CAPS 5.736,87 3.180,32 2.556,55
PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO 7.008,03 2.946,83 4.061,20
PSIQUIATRA 12.016,11 3.654,70 8.361,41
RECEPCIONISTA 34.671,62 6.274,88 28.396,74
SEÇÃO DE APOIO AS ATIV.CULTURAIS 1.450,00 110,97 1.339,03
SEÇÃO DE APOIO AS PROM.TURISTICAS 1.509,82 110,97 1.398,85
SEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES 2.083,33 221,53 1.861,80
SECRET DE AGRIC PECUARIA E PESCA 10.000,00 2.464,48 7.535,52
SECRET DE CULTURA,TURISMO 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MEIO AMBIENTE E DEFESA CIV 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC ADMINISTRACAO 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC EDUCACAO 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC FINANCAS 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC INFRAESTRUTURA 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC JUVENTUDE E ESPORTE 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC SAUDE 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRETARIO ADJUNTO 47.966,66 9.872,73 38.093,93
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 2.360,21 7.639,79
SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRETARIO ESCOLAR 96.817,38 31.414,34 65.403,04
SECRETARIO(A) EXECUTIVO (A) 9.906,66 1.329,39 8.577,27
SERVENTE 42.474,50 3.106,35 39.368,15
SOLDADOR 1.500,00 297,50 1.202,50
SUB DEPTO.NORMAT. E ORIENTACAO TECNICA 2.250,00 195,19 2.054,81
SUB-PROCURADOR JUDICIAL (DAS-1) 3.500,00 445,02 3.054,98
SUBDEPART DE CONT QUAL E OUVIDORIA GERAL 3.100,00 344,37 2.755,63
SUBPROCURADOR AMBIENTAL 3.500,00 416,58 3.083,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 896,65 4.103,35
TEC DE ENFERMAGEM 168.843,68 29.745,92 139.097,76
TECNICO DE APOIO AO USUARIO 50.584,03 3.784,26 46.799,77
TECNICO EDIFICACOES 9.675,56 3.818,31 5.857,25
TECNICO EM AGROPECUARIA 4.057,09 374,90 3.682,19
TECNICO EM RADIOLOGIA 30.739,62 4.937,20 25.802,42
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.157,13 3.037,38 7.119,75
TESOUREIRO 3.933,33 555,51 3.377,82
VISITADOR 4.025,64 292,95 3.732,69
TOTAL GERAL 8.378.641,05 2.014.501,40 6.364.139,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito