RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 331 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG ADMINISTRATIVO 439.571,33 61.792,19 377.779,14
AG ENDEMIAS 124.274,14 38.982,72 85.291,42
AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 87.818,85 27.442,96 60.375,89
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.075,52 149,44 1.926,08
AGENTE CULTURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATACAO E APOIO 8.200,00 761,16 7.438,84
AGENTE DE CONTRATACAO 16.000,00 3.866,57 12.133,43
AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 288.179,19 90.349,36 197.829,83
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO 170.413,75 53.465,75 116.948,00
ARQUITETO 34.839,60 9.276,39 25.563,21
ARTESA 1.756,08 121,57 1.634,51
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSORIA ESPEC DO GAB DO VICE PREFEITO - ASSEVP 6.500,00 1.281,43 5.218,57
ASSISTENTE ADMINIST 27.515,69 7.360,96 20.154,73
ASSISTENTE ADMINIST I 83.773,02 27.273,10 56.499,92
ASSISTENTE ADMINIST II 6.109,38 1.190,45 4.918,93
ASSISTENTE SOCIAL 105.979,85 17.077,40 88.902,45
ATEND CONSULT DENTARIO 38.060,34 7.928,60 30.131,74
ATEND SERV MEDICOS 1.750,68 0,00 1.750,68
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 26.259,08 14.451,49 11.807,59
AUX DE SERV MEDICOS 3.339,25 16,21 3.323,04
AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL 598.248,92 48.746,87 549.502,05
AUX ENFERMAGEM 27.985,73 8.209,87 19.775,86
AUX SERV GERAIS 857.017,26 122.786,37 734.230,89
AUX VIGILANCIA DE ZOONOSES 10.231,82 2.273,73 7.958,09
AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL 184.145,48 14.998,93 169.146,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.350,00 466,66 4.883,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4.863,00 364,71 4.498,29
BIBLIOTECARIO 11.899,74 2.478,26 9.421,48
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.216,44 332,46 1.883,98
CALCETEIRO 7.578,19 730,89 6.847,30
CARPINTEIRO 17.566,89 3.307,09 14.259,80
CHEFE DE GABINETE 13.000,00 3.382,62 9.617,38
CHEFIA UBS 01 4.750,00 500,30 4.249,70
CHEFIA UBS 02 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 03 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 04 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 05 4.750,00 483,40 4.266,60
CHEFIA UBS 06 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 07 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 08 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 09 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 10 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 11 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 12 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 13 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 14 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 15 4.750,00 466,50 4.283,50
CHEFIA UBS 16 4.818,18 476,04 4.342,14
CIRURGIAO DENTISTA 26.630,28 5.613,26 21.017,02
CONSELHEIRO TUTELAR 25.680,00 3.274,16 22.405,84
COORD ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 11.666,66 1.867,87 9.798,79
COORD ADMINISTRATIVA E TESOURARIA 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 5.000,00 957,02 4.042,98
COORD DA OUVIDORIA GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DA POLITICA DO TRABALHO 5.000,00 535,30 4.464,70
COORD DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 6.000,00 641,50 5.358,50
COORD DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 8.000,00 1.855,08 6.144,92
COORD DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 6.666,66 1.400,17 5.266,49
COORD DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD DE CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO 5.000,00 1.651,50 3.348,50
COORD DE CADASTRO UNICO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DE CONSERVACAO, SERVICOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA 6.666,66 1.366,37 5.300,29
COORD DE EMULT 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD DE ESPORTES 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DE FARMACIA DO HMECA 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DE GESTAO ESCOLAR 5.000,00 1.738,59 3.261,41
COORD DE GESTAO FINANCEIRA 6.000,00 974,47 5.025,53
COORD DE IMUNIZACAO E REDE DE FRIO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD DE MEIO AMBIENTE 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASICA 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00 922,33 5.077,67
COORD DE SAUDE BUCAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 7.500,00 1.718,97 5.781,03
COORD DE SERVICOS DE TRANSP E CONTROLE DE FROTA 6.666,66 1.366,37 5.300,29
COORD DE TRANSPORTE E MANUTENCAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E UNID ESPECIAS 6.500,00 1.229,30 5.270,70
COORD DE VIGILANCIA EM SAUDE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD DO CIRI 7.666,66 1.833,85 5.832,81
COORD DO CRAS ANGORA 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DO CRAS BARROCAO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD DO CRAS JABUTI 6.666,66 1.396,17 5.270,49
COORD DO GABINETE 7.000,00 1.484,12 5.515,88
COORD DO NUTEA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS 7.666,66 1.833,85 5.832,81
COORD EDUCACIONAL 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD ESCOLAR TIPO A 70.736,93 13.026,18 57.710,75
COORD ESCOLAR TIPO B 31.153,15 6.620,67 24.532,48
COORD ESCOLAR TIPO C 15.674,53 2.929,56 12.744,97
COORD ESCOLAR TIPO D 11.861,26 1.928,94 9.932,32
COORD ESCOLAR TIPO E 5.830,63 989,55 4.841,08
COORD EXECUTIVA DE PLANEJ E ORCAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD INTEGRADA DE REGULACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD INTER DE ARTICULACAO MUNICIPAL 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COORD INTERSETORIAL DE POLIT PUBLI PARA AS MULHERES 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD SAD 6.000,00 974,47 5.025,53
COORD TECNICA EM REGULACAO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD TERRITORIAL DA ATENCAO BASICA - AREA I 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD TERRITORIAL DA ATENCAO BASICA - AREA II 6.666,66 1.366,37 5.300,29
COORDENADOR TIPO A 6.430,63 1.141,80 5.288,83
COORDENADOR TIPO B 7.980,24 3.063,86 4.916,38
COVEIRO 11.295,12 919,28 10.375,84
DIR.ESCOLAR.TIPO.D 6.230,63 1.144,15 5.086,48
DIRETOR DA GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 6.666,66 2.179,79 4.486,87
DIRETOR DE DIVISAO DE ZOONOSES 14.561,65 6.743,08 7.818,57
DIRETOR DO HMECA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
DIRETOR ESCOLAR TIPO D 6.230,63 1.073,67 5.156,96
DIRETOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR TIPO A 38.153,15 10.010,17 28.142,98
DIRETOR TIPO B 42.183,78 10.158,20 32.025,58
DIRETOR TIPO C 26.522,52 5.242,24 21.280,28
DIRETOR TIPO D 12.461,26 2.234,72 10.226,54
DIRETOR TIPO E 6.030,63 902,70 5.127,93
ELETRICISTA 27.929,96 5.879,55 22.050,41
ENCAR NUCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 11.666,66 1.012,32 10.654,34
ENCAR NUCLEO ALMOXARIFADO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO CONSERVACAO 3.333,33 288,58 3.044,75
ENCAR NUCLEO CREAS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DA FAMILIA ACOLHEDORA 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE ANALISE DE PROJETOS 5.000,00 401,36 4.598,64
ENCAR NUCLEO DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 3.500,00 359,28 3.140,72
ENCAR NUCLEO DE APOIO E EVENTOS, SOLENIDADES E CERIMONIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE APOIO E PRESERV HIST, ARTISTICO E CULTURAL 2.800,00 227,68 2.572,32
ENCAR NUCLEO DE ARQUIVO DE PESSOAL 2.500,00 204,15 2.295,85
ENCAR NUCLEO DE ARRECADACAO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.800,00 261,48 2.538,52
ENCAR NUCLEO DE ATIVIDADES AUXILIARES 3.300,00 284,58 3.015,42
ENCAR NUCLEO DE AUDIT DE PAGAMENTOS E PREST DE CONTAS 3.333,33 356,18 2.977,15
ENCAR NUCLEO DE CAPACITACAO E EVENTOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE CAPACITACOES 2.666,66 283,27 2.383,39
ENCAR NUCLEO DE CENTRAL DE EXAMES 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE CONTRATOS E PAGAMENTOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE DESENV DE TALENTOS ESPORTIVOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE DOCUMENTACAO DE ALUNOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE EDUCACAO INCLUSIVA 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 5.000,00 501,50 4.498,50
ENCAR NUCLEO DE GESTAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.600,00 226,58 2.373,42
ENCAR NUCLEO DE GESTAO DO CENSO ESCOLAR/BOLSA FAMILIA 2.500,00 234,48 2.265,52
ENCAR NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB 3.833,33 348,58 3.484,75
ENCAR NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS FNDE 3.500,00 308,58 3.191,42
ENCAR NUCLEO DE GESTAO OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR 2.600,00 209,68 2.390,32
ENCAR NUCLEO DE HOTELARIA E HIGIENIZACAO 3.333,33 288,58 3.044,75
ENCAR NUCLEO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E OPERACOES 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE LOGISTICA ESPORTIVA 4.000,00 368,58 3.631,42
ENCAR NUCLEO DE MANUTENCAO PREDIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
ENCAR NUCLEO DE ORGANIZACAO DE COMPET E EVENT ESPORTIVOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE PAGAMENTO DE CONTAS MEDICAS 3.500,00 308,58 3.191,42
ENCAR NUCLEO DE PECUARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
ENCAR NUCLEO DE PESCA 4.000,00 368,58 3.631,42
ENCAR NUCLEO DE PESQUISA E ACOMP DE INDICADORES 4.000,00 368,58 3.631,42
ENCAR NUCLEO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 3.333,33 288,58 3.044,75
ENCAR NUCLEO DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE RECEPCAO 3.500,00 308,58 3.191,42
ENCAR NUCLEO DE REGISTROS E ARQUIVOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE SAUDE DA MULHER 3.500,00 308,58 3.191,42
ENCAR NUCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - POLICLINICA 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DE SUPRIMENTO 4.800,00 383,36 4.416,64
ENCAR NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO DO JOVEM APRENDIZ 2.600,00 243,48 2.356,52
ENCAR NUCLEO ELETRICO 3.000,00 248,58 2.751,42
ENCAR NUCLEO INFRAESTRUTURA 3.000,00 248,58 2.751,42
ENCAR NUCLEO LIMPEZA 3.333,33 288,58 3.044,75
ENCAR NUCLEO NIR 3.500,00 308,58 3.191,42
ENCAR NUCLEO OBRAS 5.500,00 761,97 4.738,03
ENCAR NUCLEO PATRIMONIO E SUPRIMENTOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCAR NUCLEO RECURSOS HUMANOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ENFERMEIRO - PLANTONISTA 15.199,78 1.973,41 13.226,37
ENFERMEIRO - PSF 46.619,06 18.877,03 27.742,03
ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS 49.444,55 13.393,44 36.051,11
ENFERMEIRO HOSPITALAR 21.160,36 4.424,42 16.735,94
ENGENHEIRO CIVIL I 64.595,92 17.277,82 47.318,10
ENGENHEIRO ELETRICISTA 7.500,00 1.771,10 5.728,90
ENTREVISTADOR CAD UNICO 24.200,00 1.978,08 22.221,92
FARMACEUTICO 3.347,19 3.347,19 0,00
FISCAL AMBIENTAL 13.525,17 2.525,33 10.999,84
FISCAL OBRAS E POSTURAS 12.597,05 5.637,69 6.959,36
FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS 57.597,11 17.882,23 39.714,88
FISIOTERAPEUTA 17.422,11 2.588,87 14.833,24
FONOAUDIOLOGO 23.346,21 7.151,98 16.194,23
GEREN CELULA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 7.000,00 617,16 6.382,84
GEREN CELULA ADMINISTRATIVA FINAN E RECURSOS HUMANOS 4.000,00 368,58 3.631,42
GEREN CELULA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 12.166,66 1.177,55 10.989,11
GEREN CELULA DA ALTA COMPLEXIDADE 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DA MEDIA COMPLEXIDADE 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DA PRIMEIRA INFANCIA 3.500,00 342,38 3.157,62
GEREN CELULA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE AGRICULTURA E OUVIDORIA 3.333,33 288,58 3.044,75
GEREN CELULA DE APOIO AS ATIVIDADES MUSICAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE APOIO JURIDICO AO MEIO AMBIENTE 3.500,00 325,48 3.174,52
GEREN CELULA DE APOIO JURIDICO DA ASSIST SOCIAL 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 4.500,00 431,50 4.068,50
GEREN CELULA DE ATENCAO PRIMARIA 4.200,00 392,58 3.807,42
GEREN CELULA DE AUDITORIA DE REGULARIDADE 3.500,00 325,48 3.174,52
GEREN CELULA DE CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE COMUN SOCIO TURIST E CULTURAL 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE CONFEREN E CLASSIF DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 4.000,00 368,58 3.631,42
GEREN CELULA DE CONTABILIDADE 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE CONTR DO PLANEJ DAS CONTRATACOES 6.500,00 1.281,43 5.218,57
GEREN CELULA DE CONTRATOS 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE CONVENIOS 4.666,66 454,83 4.211,83
GEREN CELULA DE ELABORACAO DE PROJETOS 4.000,00 368,58 3.631,42
GEREN CELULA DE FINANCAS 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR 5.000,00 501,50 4.498,50
GEREN CELULA DE GESTAO DA CASA DO CIDADAO 4.500,00 482,20 4.017,80
GEREN CELULA DE GESTAO DE SEGUR DO GABINETE DO PREFEITO 8.000,00 740,08 7.259,92
GEREN CELULA DE GESTAO DE SUPRIMENTOS 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE GESTAO E COMUN DE REDES SOCIAIS 8.000,00 740,08 7.259,92
GEREN CELULA DE GESTAO ESTRAT E PROJETOS ESPECIAIS 5.000,00 501,50 4.498,50
GEREN CELULA DE INTERVENCAO SOCIO AMBIENTAL 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE MANUTENCAO 4.500,00 431,50 4.068,50
GEREN CELULA DE MATERIAL E ADMINISTRATIVO 4.000,00 368,58 3.631,42
GEREN CELULA DE MONIT E VIGILANCIA DO PACO MUNICIPAL 4.666,66 484,63 4.182,03
GEREN CELULA DE NORMATIZACAO E ORIENT TECNICA 3.500,00 342,38 3.157,62
GEREN CELULA DE PAISAGISMO 5.000,00 501,50 4.498,50
GEREN CELULA DE PLANEJ E GESTAO ESPORTIVA 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE PROCESSOS JUDICIAIS 4.300,00 308,58 3.991,42
GEREN CELULA DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE QUALIDADE 5.000,00 501,50 4.498,50
GEREN CELULA DE SISTEMAS, ACOES E SERV EM SAUDE 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE SUPER E CONTR DE BENS DE USO PUBLICO 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE TOMB, CADAST E REGUL PATRIMONIAL 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA DE VIGILANCIA 6.666,66 1.366,37 5.300,29
GEREN CELULA DO SERVICO DE ATENCAO AO USUARIO 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA ESPECIALIDADES MEDICAS (POLICLINICA) 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN CELULA GESTAO FINANCEIRA 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN DE CELUL DE PLANEJ DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN DE ENFERMAGEM DO HMECA 6.666,66 1.314,23 5.352,43
GEREN DE MOBILIZACAO EM ASSIST SOCIAL 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN DE PESQUISA DE PRECOS 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 733.566,75 128.731,19 604.835,56
GUARDA MUNICIPAL 136.972,74 35.269,97 101.702,77
MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP 130.620,40 11.461,08 119.159,32
MANIPULADORA DE ALIMENTOS 98.069,48 25.152,06 72.917,42
MAQUEIRO 23.560,29 1.686,40 21.873,89
MEDICO - PSF 70.531,70 24.576,64 45.955,06
MEDICO PEDIATRA 11.036,48 3.059,79 7.976,69
MEDICO PERITO 8.350,91 2.183,24 6.167,67
MEDICO VETERINARIO 28.490,47 9.418,92 19.071,55
MESTRE DE OBRAS 4.288,00 1.774,58 2.513,42
MOBILIZACAO 2.500,00 200,68 2.299,32
MONITOR DE TRANSPORTE 54.843,80 4.265,31 50.578,49
MONITOR DE TRANSPORTES 9.590,91 709,16 8.881,75
MOTORISTA 176.296,19 25.545,90 150.750,29
MOTORISTA D 120.306,18 10.084,45 110.221,73
NUTRICIONISTA 29.190,60 3.984,28 25.206,32
ODONTOLOGO - PSF 44.353,54 13.293,53 31.060,01
OFICIAL DE MANUTENCAO 6.335,98 1.006,58 5.329,40
OPER COMPUTADOR 2.311,62 967,45 1.344,17
OPERADOR DE MAQUINAS 23.251,62 5.626,45 17.625,17
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.500,00 308,58 3.191,42
OPERADOR DE MOTOSERRA 2.350,45 329,80 2.020,65
ORIENTADOR SOCIAL 7.065,88 1.331,25 5.734,63
OUVIDORIA DA SAUDE 4.500,00 431,50 4.068,50
PEDAGOGA 5.992,20 721,38 5.270,82
PEDREIRO 17.909,40 3.279,36 14.630,04
PEDREIRO TEMP 30.537,31 2.441,22 28.096,09
PENSIONISTA 127.391,19 16.972,23 110.418,96
PINTOR 34.296,06 2.831,58 31.464,48
PREFEITO 25.000,00 6.682,62 18.317,38
PROCURADOR 7.704,00 1.078,56 6.625,44
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 2.505,48 7.494,52
PROCURADOR AMBIENTAL E URBANISTICA 8.000,00 1.907,22 6.092,78
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.382,62 9.617,38
PROF DE EDUCACAO BASICAII 200H-EDUC. FISICA 28.388,08 5.636,43 22.751,65
PROF EDUC BASICA 100H - CIENCIAS 2.565,31 206,55 2.358,76
PROF EDUC BÁSICA 200H 157.444,87 28.899,75 128.545,12
PROF EDUC BÁSICA I 200H 194.993,24 69.040,94 125.952,30
PROF EDUC BÁSICA II 200H - CIÊNCIAS 79.269,06 12.298,98 66.970,08
PROF EDUC BÁSICA II 200H - GEOGRAFIA 38.798,21 8.087,64 30.710,57
PROF EDUC INFANTIL 200H 215.787,27 64.085,06 151.702,21
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - ARTE E EDUCAÇÃO 32.862,98 8.380,94 24.482,04
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA 73.074,75 21.528,68 51.546,07
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - HISTÓRIA 99.745,79 21.659,18 78.086,61
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - INGLÊS 37.518,76 6.772,14 30.746,62
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA 100.560,34 12.248,33 88.312,01
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS 201.856,74 42.834,33 159.022,41
PROF EDUCAÇÃO FISICA 100 H 5.130,62 413,10 4.717,52
PROF. EDUC. BÁSICA 100H - PORTUGUES 4.104,49 321,98 3.782,51
PROF. EDUC. BÁSICA II 100H - HISTORIA 2.565,31 206,55 2.358,76
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H 118.208,61 32.388,19 85.820,42
PROFESSOR EDUC. BASICA INFANTIL 200H 5.130,63 543,58 4.587,05
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H 4.437.144,26 1.442.962,68 2.994.181,58
PSICOLOGO 71.357,99 10.335,63 61.022,36
PSICOLOGO - CAPS 3.757,89 526,10 3.231,79
PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO 121.939,16 26.344,83 95.594,33
PSIQUIATRA 14.881,95 4.694,32 10.187,63
RECEPCIONISTA 70.118,75 8.779,57 61.339,18
SECRET DE AGRIC PECUARIA E PESCA 13.000,00 3.382,62 9.617,38
SECRET DE CULTURA,TURISMO 13.000,00 3.382,62 9.617,38
SECRET MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO 13.000,00 2.859,02 10.140,98
SECRET MUNIC ADMINISTRACAO 13.000,00 2.859,02 10.140,98
SECRET MUNIC EDUCACAO 13.000,00 2.859,02 10.140,98
SECRET MUNIC FINANCAS 13.000,00 3.330,48 9.669,52
SECRET MUNIC INFRAESTRUTURA 13.000,00 3.382,62 9.617,38
SECRET MUNIC JUVENTUDE E ESPORTE 13.000,00 3.382,62 9.617,38
SECRETARIA DE SAUDE 13.000,00 3.382,62 9.617,38
SECRETARIO ADJUNTO 86.000,00 21.867,16 64.132,84
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 13.000,00 5.371,88 7.628,12
SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 13.000,00 2.859,02 10.140,98
SECRETARIO ESCOLAR 144.214,02 36.412,94 107.801,08
SECRETARIO EXECUTIVO 29.666,66 6.852,91 22.813,75
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA DESPESA 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA RECEITA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SERVENTE 35.945,68 2.836,45 33.109,23
SOLDADOR 3.000,00 248,58 2.751,42
SUB-PROCURADOR JUDICIAL (DAS-1) 5.000,00 501,50 4.498,50
SUBDIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 518,40 4.481,60
TEC DE ENFERMAGEM 172.536,54 27.147,43 145.389,11
TEC ENFERMAGEM 6.362,79 1.865,11 4.497,68
TECNICO DE APOIO AO USUARIO 132.745,98 10.296,37 122.449,61
TECNICO EDIFICACOES 18.178,52 8.708,60 9.469,92
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.255,77 794,72 5.461,05
TECNICO EM GESSO 5.520,00 383,36 5.136,64
TECNICO EM RADIOLOGIA 36.444,00 4.788,98 31.655,02
TELEFONISTA 2.017,85 461,90 1.555,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.164,59 3.466,54 5.698,05
TESOUREIRO 5.000,00 501,50 4.498,50
TREINADOR ESPORTIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
VICE-DIRETOR TIPO A 34.450,08 8.212,76 26.237,32
VICE-PREFEITO 22.222,21 5.918,72 16.303,49
VISITADOR 4.930,54 415,41 4.515,13
TOTAL GERAL 13.806.035,20 3.216.991,22 10.589.043,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024