RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COORD.GERAL DO CENTRO INTERGRADO DE REABILITAÇAO 4.900,00 817,46 4.082,54
ADVOGADO(A) 4.477,28 612,06 3.865,22
AG ADMINISTRATIVO 294.141,70 43.441,42 250.700,28
AG ADMINISTRATIVO II 2° VARA 15.762,04 1.266,80 14.495,24
AG ADMINISTRATIVO II 1° VARA 6.124,08 455,28 5.668,80
AG ENDEMIAS 114.957,73 32.898,82 82.058,91
AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 69.985,11 18.597,84 51.387,27
AGENTE CULTURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATACAO E APOIO 7.400,00 863,30 6.536,70
AGENTE DE CONTRATACAO 15.000,00 3.540,63 11.459,37
AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 249.982,36 70.628,20 179.354,16
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO 111.841,77 31.406,48 80.435,29
ANALISTA AMBIENTAL 2.800,00 234,81 2.565,19
ARQUITETO 23.504,50 5.906,88 17.597,62
ASSESSOR ARTICULACAO POLITICA DAS-2 11.706,67 2.315,04 9.391,63
ASSESSOR COMUNICACAO SOCIAL 15.106,67 2.585,08 12.521,59
ASSESSOR ESP.SEC.ESPORTE JUVENTUDE 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 4.900,00 817,46 4.082,54
ASSESSOR JURIDICO 19.523,34 2.462,83 17.060,51
ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA 5.200,00 888,35 4.311,65
ASSISTENTE ADMINIST I 70.674,35 21.662,48 49.011,87
ASSISTENTE ADMINIST II 11.209,96 2.654,15 8.555,81
ASSISTENTE ADMINIST II COM LOTACAO NO FORÚM ITAITINGA/CE 5.057,06 3.183,52 1.873,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 47.146,57 8.488,07 38.658,50
ASSISTENTE INTITUCIONAL DO CAF 5.450,00 1.024,56 4.425,44
ASSISTENTE SOCIAL 89.876,32 17.592,21 72.284,11
ASSSESSOR TECNICO 5.000,00 853,96 4.146,04
ATEND CONSULT DENTARIO 36.815,29 8.679,82 28.135,47
ATEND SERV MEDICOS 1.524,96 0,00 1.524,96
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 1.694,40 131,31 1.563,09
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 34.595,58 12.748,43 21.847,15
AUX DE SERV MEDICOS 2.908,72 14,12 2.894,60
AUX ENFERMAGEM 12.517,70 3.859,75 8.657,95
AUX SERV GERAIS 635.284,83 92.652,60 542.632,23
AUX VIGILANCIA DE ZOONOSES 9.107,14 3.197,31 5.909,83
AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL 359.357,92 27.212,28 332.145,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.100,00 167,82 1.932,18
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.547,45 163,71 2.383,74
AUXILIAR DE MANUTENCAO 2.225,60 179,12 2.046,48
BIBLIOTECARIO 10.750,82 2.510,37 8.240,45
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.972,80 295,91 1.676,89
CALCETEIRO 4.836,63 317,70 4.518,93
CARPINTEIRO 5.204,23 565,10 4.639,13
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
CHEFE DO ALMOXARIF.CENTRAL 4.563,34 694,58 3.868,76
CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA 5.200,00 926,96 4.273,04
CHEFE DO SETOR DE SERVI?OS GERAIS 3.800,00 458,65 3.341,35
CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DAS 6 3.950,00 499,15 3.450,85
CHEFE.SEC.POLO.ATEND.ABC 2.050,00 163,32 1.886,68
CHEFE/SE?/POLO/ATEND MULTIPLO USODAS 6 1.574,08 109,32 1.464,76
CIRURGIAO DENTISTA 32.157,75 7.106,40 25.051,35
CONSELHEIRO TUTELAR 11.904,50 1.403,06 10.501,44
COORD. CATEGORIA ESPORT. DE BASE 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD.AVAL.ACOMP.PLAN.DA EDUCAÇÃO 3.500,00 359,52 3.140,48
COORD.GERAL DO SEVICO DE ATENCAO DOMICILIAR 4.900,00 788,30 4.111,70
COORDENADOR DE COMPRAS 4.233,33 580,31 3.653,02
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.600,00 1.741,75 10.858,25
COVEIRO 5.718,60 393,93 5.324,67
DEPARTAMENTO EXECUTIVO 3.000,00 286,91 2.713,09
DEPTO CAPT REC E INVESTIMENTOS CULTURAIS 3.200,00 311,01 2.888,99
DIR CELULA DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.100,00 167,82 1.932,18
DIR DEP CADASTRO TEC IMOBILIÁRIO 3.000,00 945,77 2.054,23
DIR DEP DE POLITICA DO TRABALHO 3.200,00 303,72 2.896,28
DIR DEP TRANSFERENCIA DE RENDA 4.200,00 570,65 3.629,35
DIR DEP. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR DEPART DE POLITICAS ESPORT 2.933,33 259,00 2.674,33
DIR DIV ACOMPAMENTO BOLSA FAMILIA 4.400,00 353,64 4.046,36
DIR DIV ANALISES CLINICAS HMECA 4.600,00 707,96 3.892,04
DIR DIV CADASTRAMENTO CAD-UNICO 2.733,33 226,81 2.506,52
DIR DIV DE ANALISE E FISCALIZACAO 2.600,00 212,82 2.387,18
DIR DIV DE LIMPEZA PUBLICA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DIV DE POLITICAS AMBIENTAIS 2.800,00 234,81 2.565,19
DIR DIV DE PROGRAMAS E PROJ INTEGRADOS 1.900,00 149,82 1.750,18
DIR DIV DESENV PROTAG JUVENIL 2.150,00 172,32 1.977,68
DIR DIV DESENV REC HUMANOS 2.600,00 242,62 2.357,38
DIR DIV ESPORTE EDUCACIONAL 3.200,00 311,01 2.888,99
DIR DIV SERV APOIO ADM SAUDE 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DIV SERV PROT. SOCIAL BASICA -CREAS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DIV SERV PROTECAO SOCIAL BASICA 3.350,00 340,26 3.009,74
DIR DIV SUPERV DE AUD INFRA 1.662,04 122,82 1.539,22
DIR DIV SUPERV DE AUDIT DA AREA SOC 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DIV SUPERV DE AUDIT DE RH E PATRIMON 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DIV TECNICA DA SEINFRA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR NUCLEO APOIO LOGIST EQUIPAM E INFRA 2.600,00 223,82 2.376,18
DIR NUCLEO DE SUPERVISAO ESCOLAR 4.200,00 335,64 3.864,36
DIR. DEP. IMP.POLITICAS DE JUVENTUDE 2.750,00 228,81 2.521,19
DIR. DIVISAO FINANCAS 3.000,00 266,52 2.733,48
DIR.ADM.HOSPITALAR(DAS-2) 4.900,00 817,46 4.082,54
DIR.DEP.DEFESA CIVIL DAS-1 4.100,00 539,01 3.560,99
DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL BASICA DAS-1 4.933,33 799,41 4.133,92
DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-1 4.200,00 565,91 3.634,09
DIR.DEP.REC HUMANO DAS-1 5.750,00 1.049,73 4.700,27
DIR.DEP.URB.OBRAS PUBLICAS DAS 1 4.700,00 744,46 3.955,54
DIR.DEP.VIG.SAUDE DAS-1 4.900,00 817,46 4.082,54
DIR.DEPTO ASSIST.ODONTOLOGIC(DAS-1) 4.900,00 817,46 4.082,54
DIR.DEPTO MEIO AMBIENTE DAS-1 4.200,00 565,91 3.634,09
DIR.DEPTO MOBILIZAA+O SOCIAL(DAS-1) 4.900,00 817,46 4.082,54
DIR.DEPTO.APOIO.UNID.BASIC.SAUDE 3.900,00 458,47 3.441,53
DIR.DEPTO.CONTABILIDADE.FINANCAS 4.933,33 829,62 4.103,71
DIR.DEPTO.ILUMINACAO 4.000,00 512,65 3.487,35
DIR.DEPTO.SERV.AUXILIARES 4.700,00 744,46 3.955,54
DIR.DIV. NUTRIC.E DIETETICA 2.400,00 194,82 2.205,18
DIR.DIV.ADMINIST.FINANCEIRA 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR.DIV.ADMINISTRATIVA 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR.DIV.APOIO.PEQ.PRODUTOR (DAS-4) 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR.DIV.ASSISTENCIA.SOCIAL 3.850,00 472,15 3.377,85
DIR.DIV.CONTABILIDADE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIR.DIV.DESPORTO 3.033,33 278,50 2.754,83
DIR.DIV.FARMACIA HOSPITALAR (DAS-4) 4.400,00 634,96 3.765,04
DIR.DIV.FISC.OBRAS-INFRA-ESTRUTU 2.600,00 212,82 2.387,18
DIR.DIV.LIMPEZA.PUBLICA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIR.DIV.PESCA DAS-4 1.786,12 122,82 1.663,30
DIR.DIV.RECURSOS HIDRICOS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR.DIV.SAME DAS-4 3.063,34 506,41 2.556,93
DIR.DIV.SERV.PROG.AT.USUARIO(DAS-4) 2.400,00 194,82 2.205,18
DIR.DIV.VIG.SOCIAL.DEF.DIREI(DAS-4) 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR.NUCLEO PROG.PROJ.EDUCACIONAIS 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR.SECAO.CENTRO.REF.ASSIST.SOCIAL 3.450,00 364,15 3.085,85
DIR.TEC. HOSPITALAR (DAS-2) 4.900,00 788,30 4.111,70
DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.900,00 817,46 4.082,54
DIRETOR GERAL (HMECA) DAS 1 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR NUCLEO RECURSOS FINANC E PATRIM 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR.DEPTO.ADM.FINANCEIRO 4.000,00 512,11 3.487,89
DIRETOR.DEPTO.ADM.TRIBUTARIA DAS-1 5.200,00 926,96 4.273,04
DIRETOR.DEPTO.PSF (DAS-1) 4.900,00 817,46 4.082,54
DIRETOR.DIV.EMPREENDEDORISM (DAS-4) 1.662,04 122,82 1.539,22
DIV PRESTACAO DE CONTAS 2.200,00 176,82 2.023,18
DIV.DE CAP.DE INVEST.E PROM CULTURAIS 3.006,67 273,31 2.733,36
DIVISAO DE ELAB DE PROJETOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIVISAO ORCAMENTARIA 1.662,04 122,82 1.539,22
EDUCADOR FISICO 3.422,81 265,69 3.157,12
ELETRICISTA 20.938,35 4.826,68 16.111,67
ENFERMEIRO - PLANTONISTA 13.744,92 1.980,51 11.764,41
ENFERMEIRO - PSF 42.758,24 14.054,29 28.703,95
ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS 54.642,35 14.273,73 40.368,62
ENFERMEIRO HOSPITALAR 29.904,14 6.408,82 23.495,32
ENGENHEIRO CIVIL I 52.758,32 15.022,64 37.735,68
ENGENHEIRO ELETRICISTA 7.200,00 1.683,43 5.516,57
ENTREVISTADOR CAD UNICO 20.110,20 1.565,92 18.544,28
FARMACEUTICO 6.542,45 4.063,78 2.478,67
FISCAL AMBIENTAL 14.648,45 2.952,04 11.696,41
FISCAL OBRAS E POSTURAS 14.127,81 5.969,51 8.158,30
FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS 30.625,66 9.253,93 21.371,73
FISIOTERAPEUTA 16.778,19 3.070,76 13.707,43
FONOAUDIOLOGO 18.126,69 4.936,31 13.190,38
GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 512.993,08 105.101,78 407.891,30
GUARDA MUNICIPAL 104.882,44 24.502,48 80.379,96
MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP 68.411,32 5.146,30 63.265,02
MANIPULADORA DE ALIMENTOS 107.498,62 20.915,10 86.583,52
MAQUEIRO 16.572,36 1.128,02 15.444,34
MEDICO - PSF 61.707,78 22.411,57 39.296,21
MEDICO PEDIATRA 9.823,30 2.636,29 7.187,01
MEDICO PERITO 7.432,95 1.850,36 5.582,59
MEDICO VETERINARIO 31.498,94 10.377,05 21.121,89
MESTRE DE OBRAS 4.287,50 495,77 3.791,73
MONITOR DE TRANSPORTE 43.166,52 3.206,80 39.959,72
MOTORISTA 126.861,10 23.974,24 102.886,86
MOTORISTA D 83.929,91 9.313,21 74.616,70
NUCLEO DE APOIO CONSELHOS E COLEG ESC 2.600,00 223,82 2.376,18
NUTRICIONISTA 27.933,47 4.729,70 23.203,77
ODONTOLOGO - PSF 35.513,03 12.053,18 23.459,85
OFICIAL DE MANUTENCAO 4.798,32 1.739,07 3.059,25
OPER COMPUTADOR 4.115,04 1.488,85 2.626,19
OPERADOR DE MAQUINAS 32.697,05 6.419,49 26.277,56
OPERADOR DE MOTOSERRA 1.500,00 113,82 1.386,18
ORIENTADOR SOCIAL (PROJOVEM) 6.685,53 911,34 5.774,19
PEDAGOGA 5.504,71 2.207,64 3.297,07
PEDREIRO 18.335,30 2.554,84 15.780,46
PEDREIRO TEMP 1.623,80 105,90 1.517,90
PENSIONISTA 98.207,70 14.263,24 83.944,46
PINTOR 17.104,20 993,60 16.110,60
PREFEITO 15.000,00 3.887,91 11.112,09
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
PROF DE EDUCACAO BASICAII 200H-EDUC. FISICA 30.087,48 5.239,44 24.848,04
PROF EDUC BÁSICA I 200H 184.550,26 50.210,20 134.340,06
PROF EDUC BÁSICA II 200H - CIÊNCIAS 24.865,52 5.834,23 19.031,29
PROF EDUC BÁSICA II 200H - GEOGRAFIA 20.625,98 4.387,12 16.238,86
PROF EDUC INFANTIL 200H 448.732,58 94.642,43 354.090,15
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - ARTE E EDUCAÇÃO 27.871,35 7.071,84 20.799,51
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA 50.510,19 17.178,57 33.331,62
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - HISTÓRIA 75.785,18 19.577,99 56.207,19
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - INGLÊS 19.772,88 4.605,31 15.167,57
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA 78.269,69 12.021,30 66.248,39
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS 120.891,94 29.475,60 91.416,34
PROF EDUCAÇÃO FISICA 100 H 2.290,28 184,94 2.105,34
PROF. EDUC. BÁSICA 100H - PORTUGUES 4.580,56 369,88 4.210,68
PROF.EDUC. BASICA MATEMATICA 100H 9.161,13 1.070,74 8.090,39
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H 117.478,04 25.694,53 91.783,51
PROFESSOR DE VIOLAO 1.412,00 105,90 1.306,10
PROFESSOR EDUC INFANTIL 100H 4.580,56 369,88 4.210,68
PROFESSOR EDUC. BASICA INFANTIL 200H 50.386,27 7.530,15 42.856,12
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H 3.185.050,70 963.766,10 2.221.284,60
PSICOLOGO 67.285,39 15.419,43 51.865,96
PSICOLOGO - CAPS 3.344,82 507,33 2.837,49
PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO 7.403,08 3.601,10 3.801,98
PSIQUIATRA 13.246,07 4.091,13 9.154,94
RECEPCIONISTA 54.783,15 7.453,58 47.329,57
SEÇÃO DE APOIO AS ATIV.CULTURAIS 2.400,00 194,82 2.205,18
SEÇÃO DE APOIO AS PROM.TURISTICAS 1.450,00 124,22 1.325,78
SEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.600,00 122,82 1.477,18
SECRET DE AGRIC PECUARIA E PESCA 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET DE CULTURA,TURISMO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MEIO AMBIENTE E DEFESA CIV 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC ADMINISTRACAO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC EDUCACAO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC FINANCAS 10.666,66 2.696,24 7.970,42
SECRET MUNIC INFRAESTRUTURA 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC JUVENTUDE E ESPORTE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRET MUNIC PLANEJAMENTO 10.666,66 2.696,24 7.970,42
SECRET MUNIC SAUDE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO ADJUNTO 49.800,00 10.452,21 39.347,79
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 8.000,00 3.153,59 4.846,41
SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO ESCOLAR 112.609,31 30.960,96 81.648,35
SERVENTE 63.180,03 6.878,86 56.301,17
SOLDADOR 3.265,78 211,80 3.053,98
SUB-PROCURADOR JUDICIAL (DAS-1) 3.500,00 377,65 3.122,35
SUBDEPART DE CONT QUAL E OUVIDORIA GERAL 5.100,00 890,46 4.209,54
SUBDEPARTAMENTO ADM-FINANCEIRO 2.100,00 167,82 1.932,18
SUBPROCURADOR AMBIENTAL 3.500,00 377,65 3.122,35
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 853,96 4.146,04
SUPERVISOR DE COMPRAS 2.800,00 234,81 2.565,19
TEC DE ENFERMAGEM 179.458,56 32.644,58 146.813,98
TECNICO DE APOIO AO USUARIO 76.483,18 6.212,99 70.270,19
TECNICO EDIFICACOES 10.134,48 3.858,92 6.275,56
TECNICO EM AGROPECUARIA 4.990,93 429,91 4.561,02
TECNICO EM RADIOLOGIA 35.702,46 4.606,14 31.096,32
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.157,20 2.742,83 5.414,37
TESOUREIRO 4.200,00 570,65 3.629,35
VISITADOR 4.298,04 317,70 3.980,34
TOTAL GERAL 9.769.685,02 2.259.336,46 7.510.348,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito