RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 323 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG ADMINISTRATIVO 515.876,10 77.761,26 438.114,84
AG ENDEMIAS 109.138,19 38.349,72 70.788,47
AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 78.299,80 25.877,80 52.422,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.930,72 150,99 1.779,73
AGENTE CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATACAO E APOIO 7.400,00 814,32 6.585,68
AGENTE DE CONTRATACAO 15.000,00 3.501,78 11.498,22
AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 267.357,77 93.656,20 173.701,57
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO 127.402,63 38.845,67 88.556,96
ARQUITETO 34.241,68 8.874,66 25.367,02
ARTESA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSORIA ESPEC DO GAB DO VICE PREFEITO - ASSEVP 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ASSISTENTE ADMINIST 17.311,17 6.048,89 11.262,28
ASSISTENTE ADMINIST I 78.741,36 24.582,43 54.158,93
ASSISTENTE ADMINIST II 11.984,66 2.599,36 9.385,30
ASSISTENTE SOCIAL 108.078,53 21.012,14 87.066,39
ATEND CONSULT DENTARIO 34.083,52 7.666,54 26.416,98
ATEND SERV MEDICOS 1.639,43 0,00 1.639,43
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 26.240,28 10.712,08 15.528,20
AUX DE SERV MEDICOS 3.127,07 15,18 3.111,89
AUX DESENVOLVIMENTO INFANTIL 904.994,00 91.628,44 813.365,56
AUX ENFERMAGEM 27.071,87 8.466,47 18.605,40
AUX SERV GERAIS 1.111.047,39 160.321,62 950.725,77
AUX VIGILANCIA DE ZOONOSES 10.638,20 3.144,33 7.493,87
AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL 373.005,20 37.791,91 335.213,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.350,00 471,43 4.878,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 5.404,60 514,37 4.890,23
BIBLIOTECARIO 13.768,29 3.696,91 10.071,38
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.071,11 310,66 1.760,45
CALCETEIRO 4.176,00 330,30 3.845,70
CARPINTEIRO 15.071,44 3.080,25 11.991,19
CHEFE DE GABINETE 13.000,00 3.356,19 9.643,81
CHEFIA UBS 01 4.750,00 718,40 4.031,60
CHEFIA UBS 02 4.750,00 675,74 4.074,26
CHEFIA UBS 03 4.750,00 731,22 4.018,78
CHEFIA UBS 04 4.750,00 731,22 4.018,78
CHEFIA UBS 05 4.750,00 731,22 4.018,78
CHEFIA UBS 06 4.750,00 731,22 4.018,78
CHEFIA UBS 07 4.750,00 675,74 4.074,26
CHEFIA UBS 08 4.750,00 718,40 4.031,60
CHEFIA UBS 09 4.750,00 731,22 4.018,78
CHEFIA UBS 10 4.750,00 731,22 4.018,78
CIRURGIAO DENTISTA 20.830,20 4.027,48 16.802,72
CONSELHEIRO TUTELAR 20.000,00 3.058,05 16.941,95
COORD ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 10.000,00 1.644,94 8.355,06
COORD ADMINISTRATIVA E TESOURARIA 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DA OUVIDORIA GERAL 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DA POLITICA DO TRABALHO 5.000,00 792,91 4.207,09
COORD DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 6.000,00 772,38 5.227,62
COORD DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 8.000,00 1.860,94 6.139,06
COORD DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 5.000,00 856,27 4.143,73
COORD DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DE CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO 5.000,00 1.680,91 3.319,09
COORD DE CADASTRO UNICO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DE CONSERVACAO, SERVICOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DE EMULT 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DE ESPORTES 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DE FARMACIA DO HMECA 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 9.000,00 2.204,05 6.795,95
COORD DE GESTAO ESCOLAR 10.400,00 2.256,19 8.143,81
COORD DE GESTAO FINANCEIRA 6.000,00 1.160,07 4.839,93
COORD DE IMUNIZACAO E REDE DE FRIO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DE JUVENTUDE 5.000,00 801,77 4.198,23
COORD DE MEIO AMBIENTE 5.000,00 801,77 4.198,23
COORD DE PROTECAO ESPECIAL 5.000,00 759,11 4.240,89
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASICA 5.000,00 801,77 4.198,23
COORD DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00 1.122,94 4.877,06
COORD DE SAUDE BUCAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 7.500,00 1.724,82 5.775,18
COORD DE SERVICOS DE TRANSP E CONTROLE DE FROTA 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DE TRANSPORTE E MANUTENCAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DE VIGILANCIA EM SAUDE 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DO CIRI 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DO CRAS ANGORA 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DO CRAS BARROCAO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD DO CRAS JABUTI 5.000,00 852,27 4.147,73
COORD DO GABINETE 11.000,00 2.754,05 8.245,95
COORD DO NUTEA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD EDUCACIONAL 10.400,00 2.204,05 8.195,95
COORD ESCOLAR TIPO A 136.013,24 30.317,74 105.695,50
COORD ESCOLAR TIPO B 44.071,08 10.892,33 33.178,75
COORD ESCOLAR TIPO C 34.503,31 7.640,31 26.863,00
COORD ESCOLAR TIPO D 30.403,31 7.298,27 23.105,04
COORD ESCOLAR TIPO E 9.567,77 2.410,89 7.156,88
COORD EXECUTIVA DE PLANEJ E ORCAMENTO 5.000,00 716,46 4.283,54
COORD INTEGRADA DE REGULACAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD INTER DE ARTICULACAO MUNICIPAL 8.000,00 1.965,21 6.034,79
COORD INTERSETORIAL DE POLIT PUBLI PARA AS MULHERES 5.000,00 801,77 4.198,23
COORD INTERSETORIAL DE TECNO E CAPACITACAO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD SAD 6.000,00 1.160,07 4.839,93
COORD TECNICA EM REGULACAO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD TERRITORIAL DA ATENCAO BASICA - AREA I 5.000,00 822,47 4.177,53
COORD TERRITORIAL DA ATENCAO BASICA - AREA II 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DE COMPRAS 3.500,00 370,06 3.129,94
COORDENADOR TIPO A 11.567,77 3.433,92 8.133,85
COORDENADOR TIPO B 29.506,81 11.586,76 17.920,05
COORDENADOR TIPO D 11.067,77 2.439,83 8.627,94
COVEIRO 11.222,40 920,28 10.302,12
DIR.DEPTO.APOIO.UNID.BASIC.SAUDE 4.200,00 516,90 3.683,10
DIRETOR DA GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE DIVISAO DE ZOONOSES 7.675,79 3.851,17 3.824,62
DIRETOR DO HMECA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
DIRETOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 5.000,00 801,77 4.198,23
DIRETOR TIPO A 73.806,62 21.078,90 52.727,72
DIRETOR TIPO B 59.438,85 15.476,98 43.961,87
DIRETOR TIPO C 32.503,31 7.904,45 24.598,86
DIRETOR TIPO D 32.703,31 9.244,93 23.458,38
DIRETOR TIPO E 9.767,77 2.434,70 7.333,07
ELETRICISTA 20.089,37 5.168,65 14.920,72
ENCAR NUCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 15.000,00 1.247,18 13.752,82
ENCAR NUCLEO ALMOXARIFADO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO CONSERVACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO CREAS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DA FAMILIA ACOLHEDORA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DAS CONDICIONALIDADES 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE ANALISE DE PROJETOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 2.800,00 280,10 2.519,90
ENCAR NUCLEO DE APOIO E EVENTOS, SOLENIDADES E CERIMONIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE APOIO E PRESERV HIST, ARTISTICO E CULTURAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ENCAR NUCLEO DE ARQUIVO DE PESSOAL 2.500,00 480,36 2.019,64
ENCAR NUCLEO DE ARRECADACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.800,00 263,20 2.536,80
ENCAR NUCLEO DE ATIVIDADES AUXILIARES 3.300,00 309,20 2.990,80
ENCAR NUCLEO DE AUDIT DE PAGAMENTOS E PREST DE CONTAS 2.500,00 269,83 2.230,17
ENCAR NUCLEO DE CAPACITACAO E EVENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE CAPACITACOES 2.000,00 224,83 1.775,17
ENCAR NUCLEO DE CENTRAL DE EXAMES 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE CONTRATOS E PAGAMENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE DESENV DE TALENTOS ESPORTIVOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE DOCUMENTACAO DE ALUNOS 6.500,00 1.296,19 5.203,81
ENCAR NUCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE EDUCACAO INCLUSIVA 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ENCAR NUCLEO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 5.000,00 822,47 4.177,53
ENCAR NUCLEO DE GESTAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 6.600,00 1.455,01 5.144,99
ENCAR NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB 7.000,00 1.588,71 5.411,29
ENCAR NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS FNDE 7.500,00 1.672,69 5.827,31
ENCAR NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS PROPRIOS 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ENCAR NUCLEO DE GESTAO OPERACIONAL DA MERENDA ESCOLAR 6.600,00 1.438,11 5.161,89
ENCAR NUCLEO DE HOTELARIA E HIGIENIZACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE INFORMACOES E INDICADORES 6.500,00 1.400,46 5.099,54
ENCAR NUCLEO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E OPERACOES 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE LOGISTICA ESPORTIVA 4.000,00 488,16 3.511,84
ENCAR NUCLEO DE MANUTENCAO PREDIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ENCAR NUCLEO DE ORGANIZACAO DE COMPET E EVENT ESPORTIVOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE PAGAMENTO DE CONTAS MEDICAS 3.500,00 353,16 3.146,84
ENCAR NUCLEO DE PECUARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
ENCAR NUCLEO DE PESCA 4.000,00 488,16 3.511,84
ENCAR NUCLEO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE RECEPCAO 3.500,00 353,16 3.146,84
ENCAR NUCLEO DE REGISTROS E ARQUIVOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - POLICLINICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE SUPRIMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
ENCAR NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DO JOVEM APRENDIZ 2.000,00 191,03 1.808,97
ENCAR NUCLEO ELETRICO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENCAR NUCLEO INFRAESTRUTURA 3.000,00 253,40 2.746,60
ENCAR NUCLEO LIMPEZA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO NIR 3.500,00 353,16 3.146,84
ENCAR NUCLEO OBRAS 5.500,00 1.016,37 4.483,63
ENCAR NUCLEO OUVIDORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO PATRIMONIO E SUPRIMENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO PATRIMONIO IMOBILIARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO RECURSOS HUMANOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENFERMEIRO - PLANTONISTA 14.288,44 2.089,25 12.199,19
ENFERMEIRO - PSF 43.289,63 15.313,79 27.975,84
ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS 46.575,32 11.499,32 35.076,00
ENFERMEIRO HOSPITALAR 16.819,52 3.419,62 13.399,90
ENGENHEIRO CIVIL I 71.999,32 19.141,89 52.857,43
ENGENHEIRO ELETRICISTA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
ENTREVISTADOR CAD UNICO 20.255,00 1.599,13 18.655,87
FARMACEUTICO 6.479,17 4.202,04 2.277,13
FISCAL AMBIENTAL 10.888,96 2.003,23 8.885,73
FISCAL OBRAS E POSTURAS 11.838,38 5.846,91 5.991,47
FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS 53.778,12 13.372,29 40.405,83
FISIOTERAPEUTA 17.480,20 2.784,97 14.695,23
FONOAUDIOLOGO 29.582,28 8.548,14 21.034,14
GEREN CELULA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 7.000,00 694,95 6.305,05
GEREN CELULA ADMINISTRATIVA FINAN E RECURSOS HUMANOS 4.000,00 488,16 3.511,84
GEREN CELULA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 11.000,00 1.194,48 9.805,52
GEREN CELULA DA ALTA COMPLEXIDADE 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DA MEDIA COMPLEXIDADE 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DA PRIMEIRA INFANCIA 3.500,00 386,96 3.113,04
GEREN CELULA DE AGRICULTURA E OUVIDORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
GEREN CELULA DE APOIO AS ATIVIDADES MUSICAIS 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE APOIO JURIDICO AO MEIO AMBIENTE 3.500,00 370,06 3.129,94
GEREN CELULA DE APOIO JURIDICO DA ASSIST SOCIAL 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.700,00 407,16 3.292,84
GEREN CELULA DE AUDITORIA DE REGULARIDADE 3.500,00 370,06 3.129,94
GEREN CELULA DE CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 4.000,00 488,16 3.511,84
GEREN CELULA DE CONTABILIDADE 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE CONTR DO PLANEJ DAS CONTRATACOES 6.500,00 1.400,46 5.099,54
GEREN CELULA DE CONTRATOS 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE CONVENIOS 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE ELABORACAO DE PROJETOS 4.000,00 488,16 3.511,84
GEREN CELULA DE EMISSAO DE PAR ADM E LICITATORIOS 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE FINANCAS 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR 5.000,00 822,47 4.177,53
GEREN CELULA DE GESTAO DA CASA DO CIDADAO 3.500,00 392,49 3.107,51
GEREN CELULA DE GESTAO DE SEGUR DO GABINETE DO PREFEITO 7.000,00 706,32 6.293,68
GEREN CELULA DE GESTAO DE SUPRIMENTOS 7.500,00 1.776,96 5.723,04
GEREN CELULA DE GESTAO E COMUN DE REDES SOCIAIS 7.200,00 720,56 6.479,44
GEREN CELULA DE INTERVENCAO SOCIO AMBIENTAL 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE MANUTENCAO 4.500,00 639,97 3.860,03
GEREN CELULA DE MATERIAL E ADMINISTRATIVO 4.000,00 488,16 3.511,84
GEREN CELULA DE MONIT E VIGILANCIA DO PACO MUNICIPAL 3.500,00 343,20 3.156,80
GEREN CELULA DE NORMATIZACAO E ORIENT TECNICA 3.500,00 386,96 3.113,04
GEREN CELULA DE PAISAGISMO 5.000,00 759,11 4.240,89
GEREN CELULA DE PLANEJ E GESTAO ESPORTIVA 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE PROCESSOS JUDICIAIS 5.100,00 746,97 4.353,03
GEREN CELULA DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE QUALIDADE 5.000,00 822,47 4.177,53
GEREN CELULA DE SISTEMAS, ACOES E SERV EM SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE TOMB, CADAST E REGUL PATRIMONIAL 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA DE VIGILANCIA 5.000,00 822,47 4.177,53
GEREN CELULA DO SERVICO DE ATENCAO AO USUARIO 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA ESPECIALIDADES MEDICAS (POLICLINICA) 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN CELULA GESTAO FINANCEIRA 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN DE ENFERMAGEM DO HMECA 5.000,00 801,77 4.198,23
GEREN DE MOBILIZACAO EM ASSIST SOCIAL 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 630.226,87 128.437,24 501.789,63
GUARDA MUNICIPAL 98.103,91 23.686,49 74.417,42
MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP 238.262,62 23.582,03 214.680,59
MANIPULADORA DE ALIMENTOS 177.537,71 34.989,63 142.548,08
MAQUEIRO 20.194,33 1.489,57 18.704,76
MEDICO - PSF 57.044,50 20.366,92 36.677,58
MEDICO PEDIATRA 10.314,46 2.800,17 7.514,29
MEDICO PERITO 7.804,60 1.977,56 5.827,04
MEDICO VETERINARIO 22.921,96 7.281,50 15.640,46
MESTRE DE OBRAS 4.288,00 1.563,09 2.724,91
MOBILIZACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
MONITOR DE TRANSPORTE 126.009,00 12.948,02 113.060,98
MONITOR DE TRANSPORTES 8.301,00 716,04 7.584,96
MOTORISTA 152.336,87 24.117,76 128.219,11
MOTORISTA D 145.329,05 19.570,19 125.758,86
NUTRICIONISTA 40.282,57 7.254,58 33.027,99
ODONTOLOGO - PSF 38.712,52 12.781,59 25.930,93
OFICIAL DE MANUTENCAO 5.231,42 1.143,37 4.088,05
OPER COMPUTADOR 2.160,39 903,31 1.257,08
OPERADOR DE MAQUINAS 23.300,39 5.698,35 17.602,04
OPERADOR DE MOTO SERRA 2.088,00 165,15 1.922,85
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.063,00 262,98 2.800,02
ORIENTADOR SOCIAL 6.941,03 1.425,18 5.515,85
OUVIDORIA DA SAUDE 4.500,00 639,97 3.860,03
PEDAGOGA 5.767,28 838,04 4.929,24
PEDREIRO 12.681,99 2.668,37 10.013,62
PEDREIRO TEMP 15.409,50 987,93 14.421,57
PENSIONISTA 119.900,82 17.358,21 102.542,61
PINTOR 24.209,55 1.703,88 22.505,67
PREFEITO 25.000,00 6.656,19 18.343,81
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
PROCURADOR AMBIENTAL E URBANISTICA 8.000,00 1.913,07 6.086,93
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.356,19 9.643,81
PROF DE EDUCACAO BASICAII 200H-EDUC. FISICA 30.512,16 9.440,85 21.071,31
PROF EDUC BÁSICA 100H 29.735,52 6.007,30 23.728,22
PROF EDUC BASICA 100H - CIENCIAS 12.867,76 2.751,12 10.116,64
PROF EDUC BÁSICA 200H 835.706,91 203.809,82 631.897,09
PROF EDUC BÁSICA I 200H 264.687,90 89.219,32 175.468,58
PROF EDUC BÁSICA II 200H - CIÊNCIAS 56.892,35 16.272,83 40.619,52
PROF EDUC BÁSICA II 200H - GEOGRAFIA 50.161,21 14.062,70 36.098,51
PROF EDUC INFANTIL 200H 692.225,01 194.117,68 498.107,33
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - ARTE E EDUCAÇÃO 47.334,47 14.351,83 32.982,64
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA 100.080,41 34.121,44 65.958,97
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - HISTÓRIA 140.289,11 40.836,45 99.452,66
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - INGLÊS 29.051,83 8.919,51 20.132,32
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA 104.745,47 24.225,03 80.520,44
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS 209.255,71 61.193,57 148.062,14
PROF EDUCAÇÃO FISICA 100 H 2.433,88 196,27 2.237,61
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H 184.847,66 52.989,76 131.857,90
PROFESSOR EDUC INFANTIL 100H 12.867,76 2.646,85 10.220,91
PROFESSOR EDUC. BASICA INFANTIL 200H 63.674,39 15.328,81 48.345,58
PROFESSOR EDUC.BASICA PEB I REF 01 200H 8.705,51 2.175,20 6.530,31
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H 4.237.665,95 1.398.165,75 2.839.500,20
PSICOLOGO 84.230,63 17.127,14 67.103,49
PSICOLOGO - CAPS 3.512,05 533,24 2.978,81
PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO 28.049,21 7.941,39 20.107,82
PSIQUIATRA 13.908,37 4.327,77 9.580,60
RECEPCIONISTA 72.054,65 10.377,19 61.677,46
SEÇÃO DE APOIO AS ATIV.CULTURAIS 2.750,00 224,73 2.525,27
SECRET DE AGRIC PECUARIA E PESCA 13.000,00 3.356,19 9.643,81
SECRET DE CULTURA,TURISMO 13.000,00 3.356,19 9.643,81
SECRET MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO 13.000,00 2.832,60 10.167,40
SECRET MUNIC ADMINISTRACAO 13.000,00 2.832,60 10.167,40
SECRET MUNIC EDUCACAO 13.000,00 2.832,60 10.167,40
SECRET MUNIC FINANCAS 13.000,00 3.304,05 9.695,95
SECRET MUNIC INFRAESTRUTURA 13.000,00 3.356,19 9.643,81
SECRET MUNIC JUVENTUDE E ESPORTE 13.000,00 3.356,19 9.643,81
SECRETARIA DE SAUDE 13.000,00 3.356,19 9.643,81
SECRETARIO ADJUNTO 66.000,00 16.697,63 49.302,37
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 13.000,00 5.345,45 7.654,55
SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 13.000,00 2.832,60 10.167,40
SECRETARIO ESCOLAR 186.894,72 56.886,26 130.008,46
SECRETARIO EXECUTIVO 39.000,00 9.085,66 29.914,34
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA DESPESA 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA RECEITA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SERVENTE 76.908,55 6.021,38 70.887,17
SOLDADOR 2.202,00 175,41 2.026,59
SUB-PROCURADOR JUDICIAL (DAS-1) 6.300,00 1.273,02 5.026,98
SUBDIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 822,47 4.177,53
SUPERVISOR DE COMPRAS 3.500,00 370,06 3.129,94
TEC DE ENFERMAGEM 166.330,20 28.098,37 138.231,83
TEC ENFERMAGEM 10.503,29 2.191,55 8.311,74
TECNICO DE APOIO AO USUARIO 258.282,11 26.812,13 231.469,98
TECNICO EDIFICACOES 17.676,19 6.694,47 10.981,72
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.075,48 875,59 5.199,89
TECNICO EM GESSO 5.160,00 430,14 4.729,86
TECNICO EM RADIOLOGIA 35.298,84 4.429,02 30.869,82
TELEFONISTA 1.885,84 461,90 1.423,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.565,04 3.209,62 5.355,42
TESOUREIRO 5.000,00 822,47 4.177,53
TREINADOR ESPORTIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
VICE-DIRETOR TIPO A 34.403,31 8.070,57 26.332,74
VICE-PREFEITO 16.666,66 4.364,52 12.302,14
VISITADOR 4.684,00 341,55 4.342,45
TOTAL GERAL 16.138.053,48 3.855.263,68 12.282.789,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024