Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 0,83% |
RESPONDIDO | 236 | 97,52% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,41% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 15,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 90 | 23,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 10,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 8,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 4,11% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,80% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,03% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,51% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última solicitação: 22/04/2025 13:03