Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 430 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/04/2023 ÀS 14:20

SUSPEITOS
21
CONFIRMADOS
3.318
DESCARTADOS
7.244
ÓBITOS
122
INTERNADOS
1
CURADOS
3.185
NOTIFICADOS
10.583
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/07/2020 17:00:00 282 573 631 35 0 486 0 0
30/06/2020 17:00:00 275 546 625 34 0 478 0 0
29/06/2020 17:00:00 289 530 618 34 0 463 0 0
28/06/2020 17:00:00 264 528 618 34 0 456 0 0
27/06/2020 17:00:00 268 524 616 34 0 441 0 0
26/06/2020 17:00:00 279 518 598 34 0 432 0 0
25/06/2020 17:00:00 282 515 570 34 0 432 0 0
24/06/2020 17:00:00 272 478 569 34 0 421 0 0
23/06/2020 17:00:00 273 474 544 34 0 416 0 0
22/06/2020 17:00:00 267 469 497 33 0 408 0 0
21/06/2020 17:00:00 347 463 409 32 0 408 0 0
20/06/2020 17:00:00 342 463 409 32 0 404 0 0
19/06/2020 17:00:00 333 456 409 31 0 396 0 0
18/06/2020 17:00:00 266 453 409 31 0 389 0 0
17/06/2020 17:00:00 256 452 409 30 0 378 0 0
16/06/2020 17:00:00 269 438 361 30 0 362 0 0
15/06/2020 17:00:00 274 437 342 30 0 362 0 0
14/06/2020 17:00:00 283 424 336 29 0 362 0 0
13/06/2020 17:00:00 281 423 336 29 0 354 0 0
12/06/2020 17:00:00 235 420 333 29 0 354 0 0
11/06/2020 17:00:00 223 418 330 29 0 348 0 0
10/06/2020 17:00:00 293 394 255 29 0 336 0 0
09/06/2020 18:00:00 309 374 229 28 0 296 0 0
08/06/2020 18:00:00 318 329 229 28 0 274 0 0
07/06/2020 18:00:00 317 329 229 28 0 274 0 0
06/06/2020 18:00:00 317 328 223 28 0 270 0 0
05/06/2020 18:00:00 333 314 210 28 0 261 0 0
04/06/2020 18:00:00 300 305 207 28 0 253 0 0
03/06/2020 18:00:00 292 291 146 28 0 232 0 0
02/06/2020 18:00:00 297 278 143 24 0 232 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito