Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 430 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/04/2023 ÀS 14:20

SUSPEITOS
21
CONFIRMADOS
3.318
DESCARTADOS
7.244
ÓBITOS
122
INTERNADOS
1
CURADOS
3.185
NOTIFICADOS
10.583
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/04/2023 14:20:50 21 3.318 7.244 122 1 3.185 10.583 11
24/04/2023 14:26:20 24 3.318 7.239 122 1 3.183 10.581 13
24/04/2023 14:22:03 24 3.318 7.239 122 1 3.183 10.581 13
20/04/2023 19:02:01 21 3.317 7.237 122 1 3.182 10.575 12
23/03/2023 09:42:33 7 3.310 7.206 122 0 3.180 10.533 50
20/01/2023 14:47:21 7 3.309 7.140 122 0 3.137 10.456 50
06/01/2023 08:10:15 4 3.309 7.099 122 0 3.112 10.414 75
29/12/2022 08:41:11 4 3.300 7.070 122 0 3.092 10.374 86
20/12/2022 15:27:48 14 3.298 7.051 122 0 3.035 10.361 109
13/12/2022 09:31:15 14 3.248 6.857 122 0 3.035 10.119 91
05/12/2022 09:40:19 14 3.208 6.758 122 0 3.025 9.980 61
29/11/2022 09:22:45 14 3.163 6.649 122 1 3.022 9.826 19
21/11/2022 09:17:07 14 3.157 6.621 122 1 3.022 9.792 12
11/11/2022 09:18:17 21 3.144 6.560 122 0 3.022 9.725 0
07/11/2022 09:22:00 9 3.144 6.552 122 0 3.022 9.705 0
01/11/2022 09:38:22 8 3.144 6.550 122 0 3.022 9.702 0
27/10/2022 09:27:18 8 3.144 6.549 122 0 3.022 9.701 0
21/10/2022 08:59:54 4 3.144 6.547 122 0 3.022 9.695 0
19/10/2022 08:17:04 4 3.144 6.543 122 0 3.022 9.691 0
10/10/2022 09:25:57 14 3.144 6.521 122 0 3.022 9.679 0
06/10/2022 09:19:01 38 3.144 6.494 122 0 3.022 9.676 0
04/10/2022 09:56:21 62 3.144 6.468 122 0 3.022 9.674 0
29/09/2022 09:50:37 99 3.144 6.428 122 0 3.022 9.671 0
23/09/2022 09:32:20 97 3.143 6.427 121 0 3.022 9.667 0
21/09/2022 09:37:24 141 3.143 6.382 121 0 2.992 9.666 10
15/09/2022 09:19:07 141 3.143 6.375 121 0 2.983 9.659 39
13/09/2022 09:21:12 137 3.143 6.374 121 0 2.978 9.654 44
09/09/2022 10:35:03 136 3.143 6.371 121 0 2.971 9.650 51
06/09/2022 09:21:16 136 3.143 6.368 121 0 2.971 9.647 51
29/08/2022 09:55:09 135 3.142 6.358 120 1 2.946 9.635 75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito