Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 430 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/04/2023 ÀS 14:20

SUSPEITOS
21
CONFIRMADOS
3.318
DESCARTADOS
7.244
ÓBITOS
122
INTERNADOS
1
CURADOS
3.185
NOTIFICADOS
10.583
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/12/2021 16:21:18 20 2.407 4.863 71 0 2.335 7.290 1
01/12/2021 16:42:01 16 2.407 4.863 71 0 2.335 7.286 1
23/11/2021 14:23:01 13 2.406 4.837 71 0 2.334 7.256 1
16/11/2021 16:56:38 4 2.406 4.830 71 0 2.334 7.240 1
08/11/2021 17:15:55 3 2.406 4.812 71 0 2.334 7.221 1
04/11/2021 16:11:27 11 2.405 4.803 71 0 2.334 7.219 0
03/11/2021 17:05:17 7 2.405 4.802 71 0 2.334 7.214 0
30/10/2021 10:34:41 8 2.405 4.794 71 0 2.334 7.207 0
26/10/2021 15:50:43 4 2.405 4.788 71 0 2.334 7.197 1
25/10/2021 17:50:25 5 2.405 4.783 71 0 2.333 7.193 1
21/10/2021 17:30:24 21 2.405 4.759 71 0 2.332 7.185 2
20/10/2021 17:29:45 22 2.405 4.751 71 0 2.330 7.178 4
18/10/2021 17:39:19 8 2.405 4.745 71 0 2.330 7.158 4
15/10/2021 18:02:33 8 2.405 4.744 71 0 2.329 7.157 5
13/10/2021 18:59:35 7 2.405 4.737 71 0 2.329 7.149 5
11/10/2021 18:50:36 3 2.405 4.737 71 0 2.329 7.145 5
07/10/2021 19:48:10 12 2.405 4.726 71 0 2.329 7.143 5
06/10/2021 17:01:40 19 2.403 4.709 71 0 2.329 7.131 3
23/09/2021 16:31:29 21 2.400 4.656 71 0 2.328 7.077 1
22/09/2021 19:05:03 10 2.400 4.652 71 0 2.328 7.062 1
15/09/2021 15:21:10 9 2.400 4.646 71 0 2.328 7.055 1
14/09/2021 17:34:39 9 2.400 4.645 71 0 2.327 7.054 2
13/09/2021 17:28:27 6 2.400 4.645 71 0 2.327 7.051 2
13/09/2021 17:27:41 6 2.400 4.645 71 0 2.327 7.051 2
06/09/2021 13:54:33 7 2.400 4.624 71 0 2.327 7.031 2
31/08/2021 16:14:40 5 2.400 4.618 71 0 2.327 7.023 2
30/08/2021 17:24:06 2 2.400 4.617 71 0 2.327 7.019 2
26/08/2021 17:31:18 8 2.400 4.610 71 0 2.324 7.018 5
23/08/2021 18:38:42 12 2.400 4.595 71 0 2.320 7.007 9
17/08/2021 19:45:48 30 2.400 4.559 71 0 2.307 6.989 22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito