Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 314 | 0,48% |
CONSULTA DA LDO | 691 | 1,05% |
CONSULTA DA LOA | 573 | 0,87% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 661 | 1,00% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 600 | 0,91% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 664 | 1,01% |
CONSULTA DAS OBRAS | 703 | 1,07% |
CONSULTA DAS RECEITA | 648 | 0,98% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 603 | 0,91% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 584 | 0,89% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 647 | 0,98% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 545 | 0,83% |
CONSULTA DE CREDORES | 628 | 0,95% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 565 | 0,86% |
CONSULTA DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 620 | 0,94% |
CONSULTA DIÁRIAS | 384 | 0,58% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 582 | 0,88% |
CONSULTA DO PPA | 564 | 0,86% |
CONSULTA DO RGF | 545 | 0,83% |
CONSULTA DO RREO | 542 | 0,82% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 588 | 0,89% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 634 | 0,96% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 607 | 0,92% |
CONSULTA VEÍCULOS MUNICIPAIS | 443 | 0,67% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 653 | 0,99% |
EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO | 7176 | 10,89% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 552 | 0,84% |
LISTA DE SECRETÁRIAS | 538 | 0,82% |
LISTA DE SECRETÁRIOS | 529 | 0,80% |
NOTÍCIAS | 602 | 0,91% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 2879 | 4,37% |
PORTAL | SERVIDOR | 699 | 1,06% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 587 | 0,89% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 546 | 0,83% |
UNIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | 520 | 0,79% |
UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO | 555 | 0,84% |
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 526 | 0,80% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 733 | 1,11% |
VÍDEOS | 533 | 0,81% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última modificação da carta: 26/08/2024 15:07