lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 338 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 15:34:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 24.297,00 18.697,00 15.897,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 3.563.771,56 2.812.154,81 2.552.638,47
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 37.604,00 7.520,80 7.520,80
A L M FREITAS 38.304.928/0001-32 717.272,80 717.272,80 717.272,80
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 5.593,00 5.593,00 5.593,00
ABIPEM - ASSOC BRA DE INST DE PREV ESTAD E MUNICIP 29.184.280/0001-17 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 39.200,00 39.200,00 39.200,00
ACEPREM - ASSOC. CEAR. REGIMES PROPRIOS 13.716.074/0001-70 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA 39.340.501/0001-52 1.325.738,40 1.325.738,40 1.325.738,40
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI 23.268.633/0001-80 512.560,44 512.000,00 512.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI 30.607.801/0001-80 108.655,56 104.905,56 104.905,56
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 14.785,00 14.785,00 0,00
AGROK AGROPECUARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA 33.900.616/0001-78 24.300,00 24.300,00 24.300,00
AIRLE MAIA DE VASCONCELOS FIUZA ***.171.803-** 957,23 957,23 957,23
ALINE PINHEIRO ALVES ***.972.383-** 46.802,11 0,00 0,00
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 05.032.726/0001-20 1.129.754,93 922.709,89 922.709,89
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA 01.185.664/0001-35 125.333,98 55.000,00 55.000,00
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI 03.122.244/0001-35 3.444.453,27 2.720.658,92 2.406.787,79
AMANDA CASTRO MENEZES ***.496.323-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS ***.205.938-** 24.600,00 16.400,00 16.400,00
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME 07.858.142/0001-33 30.000,00 17.500,00 17.500,00
ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES 50.381.955/0001-04 4.804,98 4.804,98 4.804,98
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA ***.316.213-** 17.500,00 10.573,66 10.573,66
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA ***.924.533-** 21.000,00 21.000,00 18.000,00
ANA KELLY VIANA ABREU ***.363.753-** 3.840,00 0,00 0,00
ANA MARIA ISAIAS BRAGA ***.780.323-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
ANDRE SOUTO DE OLIVEIRA ***.870.114-** 504,03 504,03 504,03
ANGELO LUIS LEITE NOBREGA ***.135.303-** 8.040,00 8.040,00 4.680,00
ANTONIA BESSA CAVALCANTE ***.603.193-** 17.500,00 10.440,82 10.440,82
ANTONIA DE FRANÇA SERPA ***.379.173-** 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024