lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 319 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/08/2026 - 15:50:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 07.615.710/0001-75 95.333,82 95.333,82 0,00
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 11.517.150/0001-93 5.400,00 5.400,00 5.400,00
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65.295.172/0001-85 115.273,84 62.025,78 57.796,29
MICHELLE CARDOSO FERREIRA ***.320.503-** 80.000,00 32.000,00 32.000,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 180.736,18 105.480,53 105.480,53
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 11.736,00 7.824,00 7.824,00
MINISTERIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 38.315,13 38.315,13 38.315,13
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR 40.177.890/0001-26 399.722,00 247.750,20 226.108,20
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 140.000,00 42.000,00 42.000,00
MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 53.864.990/0001-72 196.431,73 164.309,23 164.309,23
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 160.000,00 68.517,44 68.517,44
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 50.000,00 10.550,92 10.550,92
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 11.224.603/0001-93 48.602,00 48.602,00 48.602,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 386.526,42 87.661,15 17.553,80
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP 15.372.706/0001-51 863.192,43 620.606,54 444.608,72
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 134.000,00 91.800,00 91.800,00
NP UNIFORMES LTDA. 33.841.838/0001-67 3.296.923,52 0,00 0,00
NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 24.728.467/0001-10 193.697,59 0,00 0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 1.251.034,33 1.073.013,71 541.627,63
NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS 03.829.590/0001-58 32.392,00 0,00 0,00
OI - TNL PCS S.A 04.164.616/0006-63 2.400,00 1.857,26 1.586,38
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 190.880,00 158.960,00 158.960,00
OSMAR BALCAZAR TORRES ***.034.632-** 24.600,00 14.350,00 12.300,00
P2M LOCACOES E SERVICOS LTDA 18.586.964/0001-29 3.066.860,24 2.518.150,07 1.933.535,04
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA 04.551.114/0001-80 428.867,86 198.094,02 198.094,02
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 22.163.858/0001-00 343.426,24 194.246,54 184.746,54
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA 20.278.930/0001-19 30.356,92 24.439,37 24.338,66
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 2.497.627,96 2.497.627,96 2.497.627,96
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 134.612,79 92.193,45 92.193,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 23.563.067/0001-30 180.000,00 130.885,92 41.602,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024