lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010001
Data: 06/01/2021
Valor: R$ 160.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2021 2021 10.957,32
26/02/2021 2021 13.446,29
26/02/2021 2021 2.112,43
30/03/2021 2021 12.983,86
30/04/2021 2021 13.003,60
31/05/2021 2021 13.003,60
30/06/2021 2021 13.003,60
29/01/2021 2021 13.232,26
30/07/2021 2021 13.003,60
30/07/2021 2021 1.798,00
31/08/2021 2021 13.075,60
30/09/2021 2021 13.003,60
29/10/2021 2021 13.489,34
Quantidade: 13 Valor total: 146.113,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2021 18030009 2021 2.112,43
18/03/2021 18030013 2021 13.446,29
19/02/2021 19020012 2021 13.232,26
20/01/2021 20010019 2021 10.957,32
20/05/2021 20050021 2021 13.003,60
18/06/2021 18060093 2021 13.003,60
20/07/2021 20070014 2021 13.003,60
20/08/2021 20080026 2021 13.003,60
20/08/2021 20080114 2021 1.160,00
20/09/2021 20090063 2021 13.075,60
20/10/2021 20100024 2021 13.003,60
19/11/2021 19110017 2021 13.489,34
Quantidade: 12 Valor total: 132.491,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito