lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19040007 - DATA: 19/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19040007
Data: 19/04/2022
Valor: R$ 39.999,96
Fornecedor: LUZIA CONSTANTINA DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.076.053-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.078 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - MDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/10/2022 949194 2022 1.237,28
21/12/2022 1000372 2022 1.322,75
21/12/2022 993964 2022 1.896,62
29/11/2022 985550 2022 1.929,18
22/11/2022 975350 2022 1.221,00
22/11/2022 979960 2022 1.900,69
04/11/2022 975353 2022 1.896,62
27/10/2022 968786 2022 1.245,42
20/10/2022 963663 2022 1.221,00
14/10/2022 959080 2022 1.888,48
10/10/2022 954662 2022 1.229,14
26/04/2022 848594 2022 1.159,95
27/09/2022 943040 2022 1.229,14
19/09/2022 938957 2022 1.237,28
13/09/2022 936229 2022 1.282,05
13/09/2022 933377 2022 1.229,14
23/08/2022 922231 2022 1.229,14
16/08/2022 917227 2022 1.241,35
28/07/2022 892326 2022 1.229,14
28/07/2022 886921 2022 1.229,14
30/06/2022 879.224 2022 1.147,74
05/05/2022 855392 2022 1.147,74
Quantidade: 22 Valor total: 30.349,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/10/2022 06100036 2022 1.282,05
15/12/2022 15120035 2022 1.929,18
24/11/2022 24110022 2022 1.900,69
24/11/2022 24110021 2022 1.221,00
09/11/2022 09110096 2022 1.245,42
16/11/2022 16110002 2022 1.896,62
03/11/2022 03110003 2022 1.888,48
03/11/2022 03110002 2022 1.221,00
18/10/2022 18100019 2022 1.229,14
11/10/2022 11100080 2022 1.237,28
25/05/2022 25050078 2022 1.159,95
06/10/2022 06100035 2022 1.229,14
06/10/2022 06100034 2022 1.237,28
22/09/2022 22090038 2022 1.229,14
25/08/2022 25080028 2022 1.241,35
02/09/2022 02090060 2022 1.229,14
01/08/2022 01080003 2022 1.229,14
01/08/2022 01080002 2022 1.229,14
08/07/2022 08070007 2022 1.147,74
08/06/2022 08060019 2022 1.147,74
Quantidade: 20 Valor total: 27.130,62
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito