TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/10/2024 | 2024 | 1.295,06 | ||
30/12/2024 | 2024 | 1.430,60 | ||
30/12/2024 | 2024 | 130,50 | ||
30/12/2024 | 2024 | 118,20 | ||
29/11/2024 | 2024 | 105,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 117,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 1.414,50 | ||
08/10/2024 | 2024 | 1.700,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 117,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 129,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 4.003,21 | ||
30/09/2024 | 2024 | 2.365,20 | ||
30/09/2024 | 2024 | 117,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 117,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 3.858,30 | ||
26/08/2024 | 2024 | 1.700,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 129,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 177,50 | ||
31/07/2024 | 2024 | 165,50 | ||
31/07/2024 | 2024 | 129,00 | ||
Quantidade: 20 Valor total: 19.318,57 |