TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO JUNTO AO FMSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/02/2024 | 2024 | 175,21 | ||
08/02/2024 | 2024 | 171,80 | ||
11/03/2024 | 2024 | 175,77 | ||
08/04/2024 | 2024 | 171,30 | ||
06/05/2024 | 2024 | 171,30 | ||
03/06/2024 | 2024 | 171,30 | ||
01/07/2024 | 2024 | 171,30 | ||
05/08/2024 | 2024 | 171,30 | ||
03/09/2024 | 2024 | 184,64 | ||
09/10/2024 | 2024 | 185,10 | ||
04/11/2024 | 2024 | 185,10 | ||
05/12/2024 | 2024 | 185,10 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 2.119,22 |