TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 36,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 66,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 2.349,60 | ||
29/02/2024 | 2024 | 2.085,28 | ||
29/02/2024 | 2024 | 204,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 84,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 2.291,83 | ||
30/04/2024 | 2024 | 96,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 2.004,44 | ||
31/05/2024 | 2024 | 120,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 9.361,15 |