TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/04/2024 | 2024 | 88,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.576,56 | ||
28/06/2024 | 2024 | 88,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 99,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 1.283,37 | ||
31/05/2024 | 2024 | 77,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 79,94 | ||
30/04/2024 | 2024 | 78,99 | ||
30/04/2024 | 2024 | 867,55 | ||
31/01/2024 | 2024 | 66,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 838,40 | ||
29/03/2024 | 2024 | 88,00 | ||
29/03/2024 | 2024 | 66,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.076,09 | ||
29/02/2024 | 2024 | 88,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 99,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 936,56 | ||
Quantidade: 17 Valor total: 7.496,46 |