TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 60,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 252,01 | ||
31/03/2024 | 2024 | 252,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 228,01 | ||
31/05/2024 | 2024 | 287,99 | ||
28/06/2024 | 2024 | 199,39 | ||
31/07/2024 | 2024 | 168,60 | ||
30/08/2024 | 2024 | 172,20 | ||
30/09/2024 | 2024 | 109,80 | ||
31/10/2024 | 2024 | 144,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 156,00 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 2.030,00 |