TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 252,02 | ||
29/02/2024 | 2024 | 228,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 228,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 264,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 372,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 431,44 | ||
31/07/2024 | 2024 | 300,90 | ||
30/08/2024 | 2024 | 455,10 | ||
30/09/2024 | 2024 | 363,62 | ||
31/10/2024 | 2024 | 288,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 420,00 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 3.615,08 |