TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 60,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 108,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 60,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 96,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 46,88 | ||
31/07/2024 | 2024 | 84,60 | ||
30/08/2024 | 2024 | 98,40 | ||
30/09/2024 | 2024 | 85,20 | ||
31/10/2024 | 2024 | 60,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 60,00 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 783,08 |