TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 72,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 48,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 48,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 48,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 35,16 | ||
31/07/2024 | 2024 | 48,30 | ||
30/08/2024 | 2024 | 36,90 | ||
30/09/2024 | 2024 | 36,60 | ||
31/10/2024 | 2024 | 36,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 36,00 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 468,96 |