TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 48,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 912,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 84,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 144,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 108,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 176,92 | ||
31/07/2024 | 2024 | 291,90 | ||
30/08/2024 | 2024 | 147,60 | ||
30/09/2024 | 2024 | 158,10 | ||
31/10/2024 | 2024 | 168,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 96,00 | ||
30/12/2024 | 2024 | 221,40 | ||
30/12/2024 | 2024 | 69,00 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 2.624,92 |