TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 48,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 360,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 144,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 156,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 132,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 282,40 | ||
19/07/2024 | 2024 | 7.605,14 | ||
31/07/2024 | 2024 | 264,60 | ||
30/08/2024 | 2024 | 363,61 | ||
30/09/2024 | 2024 | 230,40 | ||
31/10/2024 | 2024 | 276,00 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 9.922,15 |