TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 1.628,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.199,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 11,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 594,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 462,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 528,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 363,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 1.596,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.188,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 996,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 804,00 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 9.369,00 |