TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 144,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 216,03 | ||
31/03/2024 | 2024 | 216,01 | ||
30/04/2024 | 2024 | 288,34 | ||
31/05/2024 | 2024 | 372,03 | ||
28/06/2024 | 2024 | 117,20 | ||
31/07/2024 | 2024 | 337,20 | ||
30/08/2024 | 2024 | 430,50 | ||
30/09/2024 | 2024 | 146,11 | ||
31/10/2024 | 2024 | 408,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 240,00 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 2.915,42 |