TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 36,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 120,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 48,01 | ||
30/04/2024 | 2024 | 72,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 132,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 117,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 169,20 | ||
30/08/2024 | 2024 | 98,40 | ||
30/09/2024 | 2024 | 121,50 | ||
31/10/2024 | 2024 | 120,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 156,00 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 1.190,11 |