TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 24,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 96,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 36,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 72,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 72,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 106,32 | ||
31/07/2024 | 2024 | 96,90 | ||
30/08/2024 | 2024 | 49,20 | ||
30/09/2024 | 2024 | 48,60 | ||
31/10/2024 | 2024 | 84,00 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 685,02 |