TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/05/2024 | 2024 | 312,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 36,44 | ||
29/11/2024 | 2024 | 192,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 216,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 121,20 | ||
30/08/2024 | 2024 | 295,20 | ||
31/07/2024 | 2024 | 288,30 | ||
28/06/2024 | 2024 | 164,72 | ||
31/05/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 108,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 6,22 | ||
30/04/2024 | 2024 | 216,00 | ||
31/03/2024 | 2024 | 264,01 | ||
31/03/2024 | 2024 | 9,33 | ||
29/02/2024 | 2024 | 348,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 348,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 15,55 | ||
Quantidade: 17 Valor total: 2.952,97 |