TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SEFIN DE ITAITINGA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
28/06/2024 | 2024 | 4.316,28 | ||
28/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
28/06/2024 | 2024 | 130,12 | ||
31/07/2024 | 2024 | 7.036,61 | ||
14/08/2024 | 2024 | 12,30 | ||
30/09/2024 | 2024 | 86,09 | ||
30/09/2024 | 2024 | 4.670,82 | ||
30/09/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 168,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 4.053,63 | ||
29/11/2024 | 2024 | 3.159,75 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 23.657,32 |